NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 22.10.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 42/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejs H. | Läti | ||
| 2 | Artjoms A. | Läti | ||
| 3 | Laidnis | Läti | ||
| 4 | EVIJA | Läti | ||
| 5 | Kaspars A. | Läti | ||
| 6 | Valters K. | Läti | ||
| a69norc | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Aleksejs F. | Läti | |||
| AndzA | Läti | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Bob | Läti | |||
| Chester | Läti | |||
| Diesel Boy | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Edijs S. | Läti | |||
| Feodors M. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Gints O. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Ivo K. | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Matiss N. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| mrlexuzz | Läti | |||
| Ņikita P. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Roberts A. | Läti | |||
| Roberts L. | Läti | |||
| Romans J. | Läti | |||
| Romans S. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Sergejs K. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| sleepnot | Läti | |||
| Uldis Z. | Läti | |||
| Valters L. | Läti | |||
| veiksmeman | Läti |
