NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 06.02.2026 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 37/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 2 | Aleksandrs H. | Läti | ||
| 3 | labitc | Läti | ||
| 4 | Reinis D. | Läti | ||
| 5 | Juris H. | Läti | ||
| 6 | Artjoms U. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| air Gincha | Läti | |||
| Aleksandr M. | Läti | |||
| Deniss G. | Läti | |||
| Dime | Läti | |||
| Edijs S. | Läti | |||
| Evyatar B. | Iisrael | |||
| Gonzalo Javier Castillo R. | Tšiili | |||
| Janis V. | Läti | |||
| Jure B. | Šveits | |||
| Maija K. | Eesti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Martins K. | Läti | |||
| Nikita Ž. | Läti | |||
| Philip Ahikar C. | Rootsi | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Ričards Ž. | Läti | |||
| Roberts J. | Läti | |||
| Rūdolfs P. | Läti | |||
| SDLVD | Läti | |||
| SHUTKOV | Läti | |||
| Tore O. | Norra | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| zarans | Läti |
