NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 02.01.2026 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 47/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamins F. | Läti | ||
| 2 | Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | ||
| 3 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 4 | Aleksandrs K. | Läti | ||
| 5 | Edzh | Läti | ||
| 6 | Vitalii B. | Ukraina | ||
| a69norc | Läti | |||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Arvids L. | Läti | |||
| Domas J. | Leedu | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Edmunds F. | Läti | |||
| Eldars S. | Läti | |||
| henrijsl | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Juris L. | Läti | |||
| Krisjanis S. | Läti | |||
| Lubanaszieds | Läti | |||
| Melouns | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roberts C. | Läti | |||
| Rūdolfs V. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| S.R. | Läti | |||
| Sergey L. | Venemaa | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Valeri G. | Saksamaa | |||
| Vasos S. | Küpros |
