- Mängija
- S.R.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 21
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 15.08.2025 | OlyBet Power Week – NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 12.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 11.08.2025 | NLH | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 08.08.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 01.05.2025 | OlyBet May Clash NLH Warm Up | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 30.04.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 29.04.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.04.2025 | OlyBet Monthly Deepstack | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 23.04.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 15 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| #8 NLH OlyBet Christmas Turbo Cracker | 28.12.2024 |
