NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 05.10.2024 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 44/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurijs Z. | Eesti | ||
| 2 | Romans K. | Läti | ||
| 3 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 4 | Vilius C. | Leedu | ||
| 5 | Erkiste | Eesti | ||
| 6 | bumchikaz | Leedu | ||
| Andrejs M. | Läti | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Edgars E. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Janis M. | Läti | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Kristina B. | Leedu | |||
| Lauriisimo | Eesti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Oskars R. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Robertas1 | Leedu | |||
| SHUTKOV | Läti | |||
| Stephan W. | Saksamaa | |||
| Tobias S. | Saksamaa | |||
| Vadims M. | Läti | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| Vilius | Läti | |||
| Volodymyr P. | Ukraina |
