NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 20.07.2024 19:15
- Osalustasu
- 110,00 €
- Mängijaid
- 38/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 30 (6x5€)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 2 | Rokas P. | Leedu | ||
| 3 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| 4 | Ingus Arajs | Läti | ||
| 5 | Yevhenii M. | Ukraina | ||
| 6 | Markuss N. | Läti | ||
| Aleksander Matt | Eesti | |||
| Alexander B. | Läti | |||
| Anna K. | Venemaa | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Dmitrijs P. | Läti | |||
| DoubleK | Läti | |||
| Egil Kristoffer Thomassen F. | Norra | |||
| Gunārs B. | Läti | |||
| Hryhorii M. | Ukraina | |||
| Jakub Š. | Tšehhi | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Jānis P. | Läti | |||
| Juris J. | Läti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| Mihails S. | Läti | |||
| Ņikita P. | Läti | |||
| Pauls K. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Sondre Fagerli F. | Norra | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Vilius | Läti | |||
| Vladimir Andreevich F. | Holland | |||
| Yevhen K. | Ukraina |
