NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 06.05.2024 19:15
- Osalustasu
- 70,00 €
- Mängijaid
- 49/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration & Re-entry 8 levels, all levels by 20 min.
PKO 20 € (4 x 5 €)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemio1394 | Läti | ||
| 2 | Igors S. | Läti | ||
| 3 | Edgars B. | Läti | ||
| 4 | HariKiri | Läti | ||
| 5 | Artur A. | Läti | ||
| 6 | Janis V. | Läti | ||
| Andrei M. | Leedu | |||
| Arnis M. | Läti | |||
| Art O | Läti | |||
| Denis T. | Läti | |||
| Deniss F. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Dmitrijs K. | Läti | |||
| Dmitrijs M. | Läti | |||
| Dmitrijs P. | Läti | |||
| Glebs V. | Läti | |||
| Iliya Efim K. | Ameerika Ühendriigid | |||
| Jan S. | Holland | |||
| Janis P. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Jevgenijs U. | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| Kevin H. | Läti | |||
| Kolonel | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| Marjanovich | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Oskar J. | Tšehhi | |||
| Raivis R. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Regulj | Läti | |||
| Rezista | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Romāns B. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Shaciss | Läti | |||
| Stanislavs M. | Leedu |
