- Mängija
- Re-entry 2.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 30
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 17.05.2025 | NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 11.05.2025 | Ladies Poker Tournament | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 27.04.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 06.04.2025 | Ladies Poker Tournament | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 05.01.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 30.07.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 26.07.2024 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 28.06.2024 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 08.05.2024 | Bounty Hunters Festival NLH Qualification to 24.05 | 20 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
