NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO DAY 1A
- Kuupäev
- 07.10.2022 18:00
- Osalustasu
- 300,00 €
- Sündmus
- Klaipėda Open Championship
- Mängijaid
- 26/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start 2nd level of final day.
Progressive Bounty 4X25€
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Airidas B. | Leedu | 07.10.2022 |
| Aldas G. | Leedu | 06.10.2022 |
| Aurelijus B. | Leedu | 07.10.2022 |
| Aurimas V. | Leedu | 06.10.2022 |
| Bhuda | Leedu | 07.10.2022 |
| Dmitrij B. | Leedu | 07.10.2022 |
| Domas | Leedu | 07.10.2022 |
| Donatas R. | Leedu | 07.10.2022 |
| Edvinas D. | Leedu | 07.10.2022 |
| Jurij M. | Leedu | 07.10.2022 |
| KVN | Leedu | 07.10.2022 |
| Mantas S. | Leedu | 06.10.2022 |
| Martynas S. | Leedu | 06.10.2022 |
| Minde | Leedu | 07.10.2022 |
| Re-entry 1. | Läti | 07.10.2022 |
| Re-entry 2. | Läti | 07.10.2022 |
| Re-entry 3. | Läti | 07.10.2022 |
| Re-entry 4. | Läti | 07.10.2022 |
| Re-entry 5. | Leedu | 07.10.2022 |
| Re-entry 6. | Leedu | 07.10.2022 |
| Romanas R. | Leedu | 07.10.2022 |
| Saulius B. | Leedu | 07.10.2022 |
| Tomas Z. | Leedu | 07.10.2022 |
| Vilius M. | Leedu | 07.10.2022 |
| Vygerdas J. | Leedu | 30.09.2022 |
| Vytenis R. | Leedu | 07.10.2022 |
