NL Hold'em Turbo
- Kuupäev
- 09.05.2024 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 50/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 levels, all levels by 15 min.
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smsowe | Eesti | ||
| 2 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| 3 | Mihails G. | Läti | ||
| 4 | Grigorijs P. | Läti | ||
| 5 | Nikita Ž. | Läti | ||
| 6 | Lidija M. | Leedu | ||
| acido | Läti | |||
| Aleksandrs M. | Läti | |||
| Aleksandrs N. | Holland | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andrii M. | Ukraina | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Artis S. | Läti | |||
| Arturs R. | Läti | |||
| Arunas Š. | Leedu | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Deniss F. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Glebs V. | Läti | |||
| Gra4 | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Ivan G. | Leedu | |||
| Jānis S. | Läti | |||
| Karlisjj | Läti | |||
| Leonids A. | Läti | |||
| Marcis M. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Olegs B. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Regulj | Läti | |||
| Romans M. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Valters N. | Läti | |||
| Veniamins M. | Läti | |||
| Vilhelms N. | Läti |
