NL Hold'em
- Kuupäev
- 30.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 36/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TryToReadMe | Läti | ||
| 2 | WWW | Läti | ||
| 3 | Laura S. | Soome | ||
| 4 | Kwad | Läti | ||
| 5 | Dennygreen | Läti | ||
| 6 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Anna M. | Venemaa | |||
| asdasd | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Daniels T. | Läti | |||
| Deivids V. | Läti | |||
| Egidijus V. | Leedu | |||
| Eriks H. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| Juris B. | Läti | |||
| Krišs Kristofers Š. | Läti | |||
| Lauri N. | Soome | |||
| Maksimeliyan T. | Venemaa | |||
| Marks B. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Omid M. | Austria | |||
| Pavels K. | Läti | |||
| Petro P. | Ukraina | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Rudolfs S. | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Tronador | Läti | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| Yevhen K. | Ukraina |
