NL Hold'em
- Kuupäev
- 19.05.2024 19:15
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 41/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agamirza G. | Läti | ||
| 2 | Laisvis | Leedu | ||
| 3 | Mārtiņš P. | Läti | ||
| 4 | Hamizs J. | Läti | ||
| 5 | veiksmeman | Läti | ||
| 6 | Dmitrijs M. | Läti | ||
| Aleksandrs J. | Läti | |||
| Alexander B. | Venemaa | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Arturs Toms P. | Läti | |||
| Dan Kare F. | Norra | |||
| Eriks T. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Grigorijs P. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| Kirils K. | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Marks M. | Läti | |||
| Niclas D. | Rootsi | |||
| Olegs C. | Läti | |||
| Raivs | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Yevhenii M. | Ukraina |
