NL Hold'em Progressive Bounty +extra chips
- Kuupäev
- 01.10.2023 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 37/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration 9 levels, all levels by 20 min.
PKO 20€ (4 x 5 €)
- Märkus
*Buying a ticket before 20:00- get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armands Z. | Läti | ||
| 2 | Gvido V. | Läti | ||
| 3 | FISH | Läti | ||
| 4 | Andis G. | Läti | ||
| 5 | Christian F.L. R. | Norra | ||
| 6 | Rumata123 | Läti | ||
| AGGA | Läti | |||
| Aleksandrs N. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Artis S. | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Deins Kevins T. | Läti | |||
| Erich J. | Ameerika Ühendriigid | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Janis A. | Läti | |||
| Kristaps K. | Läti | |||
| Marina M. | Venemaa | |||
| Martins P. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Phil_Ivey | Läti | |||
| Raivis M. | Läti | |||
| Ramesh V. | Euroopa Liit | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roberts Vilhelms K. | Läti | |||
| Sanita L. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Vasilijs K. | Läti |
