Dealer's Choice
- Kuupäev
- 18.05.2018 13:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 41/36
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 3 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Maksims V. | Läti | ||
| 3 | HariKiri | Läti | ||
| 3 | KristapsS | Läti | ||
| 4 | Olegs Z. | Läti | ||
| 5 | Rx | Leedu | ||
| 6 | Aleksis Valdis S. | Läti | ||
| Aleksejs F. | Läti | |||
| Andris D. | Läti | |||
| Artur V. | Venemaa | |||
| Bengt W. | Rootsi | |||
| Daniel G. | Ukraina | |||
| Daniels V. | Läti | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Flush2283 | Läti | |||
| Igor S. | Venemaa | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Jurijs M. | Läti | |||
| Kanan A. | Aserbaidžaan | |||
| Nikita K. | Venemaa | |||
| Nilss | Läti | |||
| Pavels T. | Läti | |||
| player39 | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Ruslan N. | Läti | |||
| Sergejs S. | Läti | |||
| Sergey S. | Venemaa | |||
| ShitBrother | Läti | |||
| Stavros O. | Küpros | |||
| Stinson | Läti | |||
| Veniamins M. | Läti |
