#7 NLH Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 02.12.2023 16:00
- Osalustasu
- 300,00 €
- Sündmus
- Kaunas Open Championship
- Mängijaid
- 76/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All levels 40 min.
Palying 11 levels
- Märkus
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| A.S. | Leedu | 02.12.2023 |
| Aleksandras A. | Leedu | 02.12.2023 |
| Alius R. | Leedu | 02.12.2023 |
| ALL - IN | Leedu | 02.12.2023 |
| Andrius S. | Leedu | 02.12.2023 |
| Ant G. | Leedu | 02.12.2023 |
| Arturas D. | Leedu | 02.12.2023 |
| Arunas K. | Leedu | 02.12.2023 |
| Arvydas M. | Leedu | 02.12.2023 |
| Audrius D. | Leedu | 02.12.2023 |
| Aurelijus G. | Leedu | 02.12.2023 |
| Ausra R. | Leedu | 02.12.2023 |
| Aya_Huasca | Leedu | 02.12.2023 |
| Dominykas C. | Leedu | 02.12.2023 |
| Edvinas G. | Leedu | 02.12.2023 |
| Egidijus L. | Leedu | 02.12.2023 |
| Gintas D. | Leedu | 02.12.2023 |
| H.V. | Leedu | 02.12.2023 |
| Ignasito | Leedu | 02.12.2023 |
| Jacksset #1 Player | Leedu | 02.12.2023 |
| Jacksset #3 Player | Leedu | 02.12.2023 |
| Jacksset #4 Player | Leedu | 02.12.2023 |
| Jacksset #5 Player | Leedu | 02.12.2023 |
| Julius S. | Leedu | 02.12.2023 |
| K.R. | Leedu | 02.12.2023 |
| Karolis M. | Leedu | 28.11.2023 |
| Laurynas Č. | Leedu | 02.12.2023 |
| MAGIC | Leedu | 02.12.2023 |
| Mantas P. | Leedu | 02.12.2023 |
| Marius K. | Leedu | 02.12.2023 |
| Mindaugas M. | Leedu | 02.12.2023 |
| Nauris L. | Leedu | 02.12.2023 |
| Novik Y. | Leedu | 02.12.2023 |
| Player P. | Leedu | 02.12.2023 |
| Player P. | Leedu | 02.12.2023 |
| Player p. | Eesti | 02.12.2023 |
| player p. | Leedu | 02.12.2023 |
| player p. | Eesti | 02.12.2023 |
| Player2 | Leedu | 02.12.2023 |
| Prozacas | Leedu | 02.12.2023 |
| Re R. | Läti | 02.12.2023 |
| re-entry 113 r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry 18 r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry 19 r. | Leedu | 02.12.2023 |
| Re-entry 2 | Läti | 02.12.2023 |
| Re-entry 31 | Läti | 02.12.2023 |
| Re-entry 34 | Läti | 02.12.2023 |
| Re-entry 4 R. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| Re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| reentry r. | Leedu | 02.12.2023 |
| Remigijus D. | Leedu | 02.12.2023 |
| Renata S. | Leedu | 02.12.2023 |
| Sedal K. | Leedu | 02.12.2023 |
| simax | Leedu | 02.12.2023 |
| Son Of Sun | Venemaa | 02.12.2023 |
| Svajunas S. | Leedu | 02.12.2023 |
| Tautvydas L. | Leedu | 02.12.2023 |
| Tomas B. | Leedu | 02.12.2023 |
| Tomas Z. | Leedu | 02.12.2023 |
| Unknown P. | Malta | 02.12.2023 |
| Vademaras A. | Leedu | 02.12.2023 |
| VG | Leedu | 02.12.2023 |
| Vladimiras M. | Leedu | 02.12.2023 |
| Zvejys | Leedu | 02.12.2023 |
