#7 €350 Main Event Day 2
- Kuupäev
- 13.10.2024 14:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 70/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 40min. Late registration and re-entries end after level 13
- Märkus
- Algpunktid
- 25 000
- Auhinnafond
- 70560 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas A. | Leedu | 16 720,00 € | |
| 2 | Player | Leedu | 11 200,00 € | |
| 3 | Linas P. | Leedu | 7 155,00 € | |
| 4 | Serhii L. | Ukraina | 5 615,00 € | |
| 5 | Aleksandr S. | Leedu | 4 320,00 € | |
| 6 | Arturas D. | Leedu | 3 155,00 € | |
| 7 | Rokas B. | Leedu | 2 465,00 € | |
| 8 | ALL - IN | Leedu | 1 875,00 € | |
| 9 | Vasilij B. | Leedu | 1 490,00 € | |
| 10 | Gytis T. | Leedu | 1 490,00 € | |
| 11 | jurgis b. | Leedu | 1 265,00 € | |
| 12 | Tomas Z. | Leedu | 1 265,00 € | |
| 13 | Karolis K. | Leedu | 1 085,00 € | |
| 14 | Laurynas Č. | Leedu | 1 085,00 € | |
| 15 | Jonas L. | Leedu | 930,00 € | |
| 16 | Tomas S. | Leedu | 930,00 € | |
| 17 | Buda | Leedu | 805,00 € | |
| 18 | Son Of Sun | Venemaa | 805,00 € | |
| 19 | Arunas K. | Leedu | 805,00 € | |
| 20 | Barselona | Leedu | 805,00 € | |
| 21 | Vasilijus P. | Leedu | 805,00 € | |
| 22 | Arunas G. | Leedu | 805,00 € | |
| 23 | VaidasD | Leedu | 805,00 € | |
| 24 | Modestas K. | Leedu | 720,00 € | |
| 25 | Vademaras A. | Leedu | 720,00 € | |
| 26 | liutas | Leedu | 720,00 € | |
| 27 | Svajunas S. | Leedu | 720,00 € | |
| Algis G. | Leedu | |||
| Artiom G. | Leedu | |||
| Arunas M. | Leedu | |||
| Arvydas M. | Leedu | |||
| Audrius D. | Leedu | |||
| Dainius A. | Leedu | |||
| Darius K. | Leedu | |||
| Dronas | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| Falynder | Venemaa | |||
| Gintaras J. | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| Jae H. | Leedu | |||
| Jonas V. | Leedu | |||
| JS | Alžeeria | |||
| Juris B. | Läti | |||
| Kaspirovskis | Leedu | |||
| Marcela | Leedu | |||
| Marius B. | Leedu | |||
| Modestas K. | Leedu | |||
| mr h | Leedu | |||
| Paulius K. | Leedu | |||
| Pepis9 | Leedu | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re entry 10 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| Re entry 9 | Läti | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Renaldas M. | Leedu | |||
| Rolandas A. | Läti | |||
| Romans K. | Läti | |||
| Sigitas R. | Leedu | |||
| Tomas M. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vitalijus B. | Leedu | |||
| Vitalijus K. | Leedu | |||
| Vladimiras M. | Leedu | |||
| Vygerdas J. | Leedu |
