#4 €250 Bounty Hunter
- Kuupäev
- 28.01.2024 13:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 108/150
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 25min., lete registrations 10 levels, Bounty 100€
- Märkus
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 12442 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurimas V. | Leedu | 3 222,00 € | |
| 2 | Lasse Aspen M. | Eesti | 2 240,00 € | |
| 3 | Sirak O. | Leedu | 1 570,00 € | |
| 4 | Vilius Z. | Leedu | 1 190,00 € | |
| 5 | Maris H. | Läti | 950,00 € | |
| 6 | Ignas L. | Leedu | 730,00 € | |
| 7 | Mantas K. | Leedu | 570,00 € | |
| 8 | Marius V. | Leedu | 450,00 € | |
| 9 | Patrikas A. | Leedu | 360,00 € | |
| 10 | CYRIK | Leedu | 290,00 € | |
| 11 | RaimondasZ | Leedu | 290,00 € | |
| 12 | Mantas R. | Leedu | 290,00 € | |
| 13 | xzilvinas | Leedu | 290,00 € | |
| A.S. | Leedu | |||
| Albert O. | Leedu | |||
| Aleksandar K. | Leedu | |||
| Aleksandras A. | Leedu | |||
| ALL - IN | Leedu | |||
| Andrius M. | Leedu | |||
| Antanas Kruopis | Leedu | |||
| Arminas B. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Arunas G. | Leedu | |||
| Aruniuxas | Leedu | |||
| Audrius D. | Leedu | |||
| Aurimas J. | Leedu | |||
| Ausra R. | Leedu | |||
| benislovas | Leedu | |||
| Bernardas M. | Leedu | |||
| Brilijant | Leedu | |||
| Buda | Leedu | |||
| Domas V. | Leedu | |||
| Dominikas R. | Leedu | |||
| Dominykas J. | Leedu | |||
| Donatas S. | Leedu | |||
| Dzmitry R. | Leedu | |||
| Edvinas G. | Leedu | |||
| Edvinas T. | Leedu | |||
| Erikas E. | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| GyvaZuvis | Leedu | |||
| Hanisas | Leedu | |||
| Indre M. | Leedu | |||
| Jorge Nestor De L1 Torre P. | Leedu | |||
| kachkis | Leedu | |||
| Karolis b. | Leedu | |||
| Karolis Ž. | Leedu | |||
| Kestutis J. | Leedu | |||
| Lukas D. | Leedu | |||
| Maldutis | Leedu | |||
| Marijus V. | Leedu | |||
| Matas L. | Leedu | |||
| Mindaugas Š. | Leedu | |||
| mr h | Leedu | |||
| Mykolas K. | Leedu | |||
| Paulius P. | Leedu | |||
| Popescu M. | Leedu | |||
| Putrius V. | Leedu | |||
| Re E. | Leedu | |||
| Re entry 16 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| rentry 33 r. | Leedu | |||
| rentry 36 r. | Leedu | |||
| rentry 37 r. | Leedu | |||
| rentry 38 r. | Leedu | |||
| rentry 39 r. | Leedu | |||
| rentry 40 r. | Leedu | |||
| Rolandas A. | Leedu | |||
| Savikou | Leedu | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Sigitas R. | Leedu | |||
| Son Of Sun | Venemaa | |||
| Tomas G. | Leedu | |||
| TrysBackos | Leedu | |||
| Vasilij B. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vygerdas J. | Leedu | |||
| Zydrunas K. | Leedu | |||
| Zygimantas N. | Leedu |
