#3 €150 NLH Turbo
- Kuupäev
- 07.10.2024 18:00
- Osalustasu
- 150,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 43/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
15 minutes levels, 12 levels late registration and re-entries
- Märkus
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aidas Mykolas B. | Leedu | 07.10.2024 |
| Andrii M. | Leedu | 07.10.2024 |
| Andrius M. | Leedu | 07.10.2024 |
| Aya_Huasca | Leedu | 07.10.2024 |
| Barselona | Leedu | 07.10.2024 |
| Bernardas M. | Leedu | 07.10.2024 |
| Buda | Leedu | 07.10.2024 |
| CYRIK | Leedu | 07.10.2024 |
| Dominykas R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Gintaras N. | Leedu | 07.10.2024 |
| Jaunius M. | Leedu | 07.10.2024 |
| Jonas L. | Leedu | 07.10.2024 |
| Joris N. | Leedu | 07.10.2024 |
| JS | Alžeeria | 07.10.2024 |
| Linas R. | Leedu | 07.10.2024 |
| liutas | Leedu | 07.10.2024 |
| MAGIC | Leedu | 07.10.2024 |
| Moana | Leedu | 07.10.2024 |
| Nils Leif Michael D. | Rootsi | 07.10.2024 |
| Peetu Petteri S. | Leedu | 07.10.2024 |
| Povilas L. | Leedu | 07.10.2024 |
| Rami Sami S. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re - e. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re - entry 9 | Leedu | 07.10.2024 |
| Re Entry 10 | Leedu | 07.10.2024 |
| Re entry 16 | Läti | 07.10.2024 |
| Re entry 4 | Läti | 07.10.2024 |
| Re entry 5 | Läti | 07.10.2024 |
| Re entry 6 | Läti | 07.10.2024 |
| re r. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 07.10.2024 |
| Re- entry 11 | Leedu | 07.10.2024 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 07.10.2024 |
| Rimantas M. | Leedu | 07.10.2024 |
| Tomas K. | Leedu | 07.10.2024 |
| Vitalijus K. | Leedu | 07.10.2024 |
| Vladas B. | Leedu | 07.10.2024 |
| Vygerdas J. | Leedu | 07.10.2024 |
