#22 €350 NLH Olyboost Mystery Bounty Day 1
- Kuupäev
- 29.03.2025 14:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Voodoo Spring Edition 2025
- Mängijaid
- 88/110
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 10 levels, all levels by 30 min.
- Märkus
* 150 € Mystery prize pool
* Plays Down to 13% of the Field, Mystery Envelopes Introduced Day 2
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aklilu L. | Soome | 29.03.2025 |
| Aleksieemil Artturi H. | Läti | 29.03.2025 |
| Andrea D. | Iirimaa | 29.03.2025 |
| Andrei S. | Euroopa Liit | 29.03.2025 |
| Arasch M. | Rootsi | 29.03.2025 |
| Chiwis | Läti | 29.03.2025 |
| Dan K. | Ukraina | 29.03.2025 |
| Daniel S. | Suurbritannia | 29.03.2025 |
| David Strand I. | Norra | 29.03.2025 |
| Dominikas R. | Leedu | 29.03.2025 |
| Ebbe Movold H. | Norra | 29.03.2025 |
| Edgars M. | Läti | 29.03.2025 |
| Egidijus M. | Leedu | 29.03.2025 |
| Enea S. | Kreeka | 29.03.2025 |
| ErnestasS | Leedu | 29.03.2025 |
| Fabi G | Läti | 29.03.2025 |
| Fabian Hagen B. | Leedu | 29.03.2025 |
| Gatis P. | Läti | 29.03.2025 |
| Gints G. | Läti | 29.03.2025 |
| Jakob P. | Taani | 29.03.2025 |
| Janis V. | Leedu | 29.03.2025 |
| Jaxon | Leedu | 29.03.2025 |
| Joel Oiva Ilmari H. | Leedu | 29.03.2025 |
| Joona Joakim Kristian K. | Soome | 29.03.2025 |
| Jussi Valtteri J. | Läti | 29.03.2025 |
| kachkis | Leedu | 29.03.2025 |
| Kari petri M. | Leedu | 29.03.2025 |
| Kasperi Henrik Ilari K. | Soome | 29.03.2025 |
| Kimi Kasimir S. | Läti | 29.03.2025 |
| madjackpirat | Läti | 29.03.2025 |
| Mārtiņš P. | Läti | 29.03.2025 |
| Mathias Olof C. | Leedu | 29.03.2025 |
| Matīss C. | Läti | 29.03.2025 |
| Melouns | Läti | 29.03.2025 |
| Michal Jakub G. | Poola | 29.03.2025 |
| Mindaugas G. | Leedu | 29.03.2025 |
| Nerijus E. | Leedu | 29.03.2025 |
| Ngo M. | Soome | 29.03.2025 |
| Noel Eemil Juhani S. | Soome | 29.03.2025 |
| Obderu | Läti | 29.03.2025 |
| Ott J. | Eesti | 29.03.2025 |
| Patrick D. | Saksamaa | 29.03.2025 |
| Pauli Kustaa S. | Soome | 29.03.2025 |
| Pepis9 | Leedu | 29.03.2025 |
| Raivis P. | Läti | 29.03.2025 |
| Rami A. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 1. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 10 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 11 | Leedu | 29.03.2025 |
| Re-entry 12 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 13 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 14 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 15 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 16 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 17 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 18 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 19 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 2. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 20 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 21 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 22 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 23 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 24 | Leedu | 29.03.2025 |
| Re-entry 25 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 26 | Leedu | 29.03.2025 |
| Re-entry 27 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 28 | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 3. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 4. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 5. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 6. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 7. | Läti | 29.03.2025 |
| Re-entry 8. | Leedu | 29.03.2025 |
| Re-entry 9. | Läti | 29.03.2025 |
| Robertas V. | Leedu | 29.03.2025 |
| Roberts K. | Läti | 29.03.2025 |
| Samuel Petteri S. | Soome | 29.03.2025 |
| Siarhei F. | Valgevene | 29.03.2025 |
| Sung L. | Läti | 29.03.2025 |
| Svajunas S. | Leedu | 29.03.2025 |
| Tommy Olavi P. | Soome | 29.03.2025 |
| Valeriy H. | Ukraina | 29.03.2025 |
| Vesa Matias H. | Soome | 29.03.2025 |
| Vicenzo D. | Itaalia | 29.03.2025 |
| Virgo L. | Eesti | 29.03.2025 |
| Vitalii B. | Ukraina | 29.03.2025 |
| Yaniv Peretz | Läti | 29.03.2025 |
| zarans | Läti | 29.03.2025 |
