#1 €30 Satellite to €555 Kings of Vilnius Championship
- Kuupäev
- 14.11.2025 13:00
- Osalustasu
- 30,00 €
- Sündmus
- Kings of Vilnius
- Mängijaid
- 57/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
WILD Rebuys & A, Late registration 6 levels by 20min. Later levels 10min.
- Märkus
€555 Kings of Vilnius Championship 3 SEATS GTD!
- Algpunktid
- 5 000
- Auhinnafond
- 4175 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qUzUp | Leedu | ticket | |
| 1 | Modestas V. | Leedu | ticket | |
| 1 | Andrius V. | Leedu | ticket | |
| 1 | Tomas M. | Leedu | ticket | |
| 1 | Iryna T. | Leedu | ticket | |
| 1 | Modestas J. | Leedu | ticket | |
| 1 | Mikko Juhani P. | Leedu | ticket | |
| 8 | Kubik | Eesti | 290,00 € | |
| 22allin | Leedu | |||
| Aidas K. | Leedu | |||
| Airidas B. | Leedu | |||
| Aleksandr B. | Leedu | |||
| Andrej M. | Leedu | |||
| Andžej Š. | Leedu | |||
| Ant G. | Leedu | |||
| Arminas S. | Leedu | |||
| Artiom G. | Leedu | |||
| Buda | Leedu | |||
| Danielius T. | Leedu | |||
| Daroslav R. | Leedu | |||
| Denzel | Leedu | |||
| Dominykas M. | Leedu | |||
| drad | Leedu | |||
| Edgaras T. | Leedu | |||
| Edvinas D. | Leedu | |||
| ErnestasS | Leedu | |||
| Falynder | Venemaa | |||
| Ferhat Sercan S. | Leedu | |||
| Gennadij N. | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| Grigorij R. | Leedu | |||
| Jae H. | Leedu | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| Juuso Aleksi P. | Leedu | |||
| Laimonas M. | Leedu | |||
| Mantas K. | Leedu | |||
| Mantas K. | Leedu | |||
| Mantas R. | Leedu | |||
| Marijus D. | Leedu | |||
| Marius V. | Leedu | |||
| Mark A. | Suurbritannia | |||
| Michael G B. | Ameerika Ühendriigid | |||
| Natalija I. | Leedu | |||
| nepaejo | Leedu | |||
| Ole Morten D. | Leedu | |||
| Rimantas V. | Leedu | |||
| Robertas Č. | Leedu | |||
| Robertas M. | Leedu | |||
| Rulis | Leedu | |||
| Rytis S. | Leedu | |||
| Sarunas K. | Leedu | |||
| Son Of Sun | Venemaa | |||
| Tomas D. | Leedu | |||
| Ugnius J. | Leedu | |||
| Valerij D. | Leedu | |||
| Viktorija R. | Leedu | |||
| Volodimir B. | Valgevene |
