UDSO Main Event Day 1B
- Дата и время
- 04.10.2019 13:00
- Стоимость
- 550,00 €
- Клуб
- Olympic Park Casino
- Игроки
- 77/150
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
50-minute levels, single re-entry and late registration for 8 levels
- Заметка
3-Day event!
Day 2 continues 05.10 at 13:00!
- Стэк
- 50 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| a | Эстония | 03.10.2019 |
| Aleksandr K. | Россия | 04.10.2019 |
| Aleksei M. | Эстония | 04.10.2019 |
| Anders C.L. L. | Швеция | 04.10.2019 |
| Anders K. | Норвегия | 04.10.2019 |
| Andrejs | Латвия | 30.09.2019 |
| Artur K. | Эстония | 04.10.2019 |
| AS Leshiy | Эстония | 04.10.2019 |
| Barmaley | Латвия | 04.10.2019 |
| Carina W. | Швеция | 04.10.2019 |
| Dan Morgan W. | Швеция | 04.10.2019 |
| Davis Mod. | Латвия | 30.09.2019 |
| Dmitri G. | Эстония | 04.10.2019 |
| Edgars S. | Латвия | 18.09.2019 |
| Enri O. | Литва | 04.10.2019 |
| Essam A. | Египет | 03.10.2019 |
| Feras A. | Финляндия | 04.10.2019 |
| fitz | Эстония | 04.10.2019 |
| Grebnarts | Эстония | 04.10.2019 |
| Haista Gäng | Эстония | 04.10.2019 |
| Hassan S. | Швеция | 04.10.2019 |
| HE1 | Латвия | 04.10.2019 |
| Henri K. | Эстония | 04.10.2019 |
| Ignas J. | Литва | 04.10.2019 |
| Janno K. | Эстония | 04.10.2019 |
| Jimmy Philippe D. | Эстония | 04.10.2019 |
| Johan Stefan A. | Швеция | 04.10.2019 |
| Johannes P. | Финляндия | 04.10.2019 |
| John Fredrik W. | Швеция | 04.10.2019 |
| Jussi M. | Финляндия | 04.10.2019 |
| kalle s. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Kaur A. | Эстония | 04.10.2019 |
| Kevin | Эстония | 04.10.2019 |
| Kristo K. | Эстония | 04.10.2019 |
| Lukas P. | Литва | 04.10.2019 |
| Marius M. | Эстония | 04.10.2019 |
| Marko K. | Эстония | 04.10.2019 |
| Mart R. | Эстония | 02.10.2019 |
| Martin H. | Эстония | 02.10.2019 |
| Martin H. | Словения | 04.10.2019 |
| Masoud M. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Matti Joel H. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Mehran Milo Z. | Швеция | 04.10.2019 |
| Nils B. | Латвия | 04.10.2019 |
| Nils Hydle T. | Норвегия | 04.10.2019 |
| Nils Ragnar Martin B. | Швеция | 03.10.2019 |
| orbits | Латвия | 04.10.2019 |
| Paolo B. | Литва | 04.10.2019 |
| patron | Литва | 04.10.2019 |
| pauka12 | Эстония | 04.10.2019 |
| Pavel P. | Литва | 03.10.2019 |
| Pingviin | Эстония | 04.10.2019 |
| Rain M. | Эстония | 04.10.2019 |
| Raphael Francois C. | Швейцария | 03.10.2019 |
| Reido S. | Эстония | 03.10.2019 |
| RK | Эстония | 04.10.2019 |
| Robert K. | Эстония | 03.10.2019 |
| Robin F. | Норвегия | 03.10.2019 |
| Roger Michel T. | Швейцария | 03.10.2019 |
| Sami Aleksi P. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Sandris M. | Латвия | 04.10.2019 |
| se7en | Эстония | 04.10.2019 |
| Seapea | Эстония | 04.10.2019 |
| Sebastian W. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Sergei N. | Россия | 04.10.2019 |
| Silver S. | Эстония | 04.10.2019 |
| sirtammel | Эстония | 04.10.2019 |
| Stanislav S. | Эстония | 04.10.2019 |
| Teemu S. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Tomas S. | Литва | 04.10.2019 |
| Tõnis V. | Эстония | 04.10.2019 |
| Touko T. B. | Финляндия | 04.10.2019 |
| Urmo V. | Эстония | 04.10.2019 |
| Vadim Guk | Эстония | 02.10.2019 |
| Vadym N. | Украина | 04.10.2019 |
| VS | Латвия | 20.09.2019 |
| Yosef Y. | Швеция | 04.10.2019 |
