Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 17.10.2023 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 66/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2574 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminas B. | Литва | 817,00 € | |
| 2 | Player | Литва | 533,00 € | |
| 3 | Davyd K. | Литва | 394,00 € | |
| 4 | Edvin F. | Литва | 278,00 € | |
| 5 | Arturas D. | Литва | 185,00 € | |
| 6 | Robertas K. | Литва | 149,00 € | |
| 7 | Tomaš V. | Литва | 118,00 € | |
| 8 | Darius Š. | Литва | 100,00 € | |
| 9 | Vitalij M. | Литва | ||
| AK | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Algimantas J. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Audrius B. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bernardas m. | Великобритания | |||
| Blessed45 | Литва | |||
| Danielis K. | Литва | |||
| Dominykas M. | Литва | |||
| Eimantas M. | Литва | |||
| GG | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Jakov C. | Литва | |||
| Jurgis R. | Литва | |||
| Karolis b. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mindaugas M. | Литва | |||
| MSS | Литва | |||
| Namrod H. | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Ramūnas T. | Литва | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Vaidas | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vladas T. | Литва | |||
| Vytautas R. | Литва |
