Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 02.03.2026 19:00
- Стоимость
- 100,00 €
- Игроки
- 76/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 10 levels for re-entries and late registration
- Заметка
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 5928 €
- Jackpot
- 7 700 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus B. | Литва | 1 879,00 € | |
| 2 | E8 | Литва | 1 227,00 € | |
| 3 | Yan N. | Литва | 907,00 € | |
| 4 | Valiantsin H. | Литва | 640,00 € | |
| 5 | Tomas P. | Литва | 427,00 € | |
| 6 | Dominykas R. | Литва | 344,00 € | |
| 7 | Simonas M. | Литва | 273,00 € | |
| 8 | Rokas L. | Литва | 231,00 € | |
| Adomas L. | Литва | |||
| Aidas Mykolas B. | Литва | |||
| Aldas P. | Литва | |||
| Alexandr M. | Германия | |||
| Andrius B. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Benas K. | Литва | |||
| Bernardas K. | Литва | |||
| Bobas | Литва | |||
| Danielius k | Литва | |||
| Erik A. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Gerashirdis | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Jaunius M. | Литва | |||
| Jurgis R. | Литва | |||
| Linas L. | Литва | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Lukas G. | Литва | |||
| Mantas V. | Литва | |||
| Minde | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Przemyslaw M. | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Ramunas G. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re entry 14 | Латвия | |||
| Re entry 7 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| re-entry 16 r. | Литва | |||
| Re-entry 31 | Латвия | |||
| re-entry 5 r. | Литва | |||
| re-entry 6 r. | Литва | |||
| rentry 50 r. | Литва | |||
| Rolandas A. | Латвия | |||
| Roman K. | Литва | |||
| Sedat K. | Турция | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| Tomas Z. | Литва | |||
| TrysBackos | Литва | |||
| Vytautas R. | Литва | |||
| Yakir C. | Литва |
