Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 23.10.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 75/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Jackpot
- 3 120 €
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Airidas G. | Литва | 23.10.2024 |
| AK | Литва | 23.10.2024 |
| Alan L. | Литва | 23.10.2024 |
| Andrius U. | Литва | 23.10.2024 |
| Andžej Š. | Литва | 23.10.2024 |
| Ant G. | Литва | 23.10.2024 |
| Arminas S. | Литва | 23.10.2024 |
| artik79 | Литва | 23.10.2024 |
| Artiomas U. | Литва | 23.10.2024 |
| Arturas B. | Литва | 23.10.2024 |
| Audrius A. | Литва | 23.10.2024 |
| Aurimas V. | Литва | 23.10.2024 |
| Darius K. | Литва | 23.10.2024 |
| Davyd K. | Литва | 23.10.2024 |
| Diana I. | Литва | 23.10.2024 |
| Dominykas C. | Литва | 23.10.2024 |
| Dominykas J. | Литва | 23.10.2024 |
| Eddy P. | Нидерланды | 23.10.2024 |
| Edgaras T. | Литва | 23.10.2024 |
| Edvinas T. | Литва | 23.10.2024 |
| Erikas F. | Литва | 23.10.2024 |
| gerosjumsbldienos | Литва | 23.10.2024 |
| Jonas L. | Литва | 23.10.2024 |
| Julius Š. | Литва | 23.10.2024 |
| Leonas K. | Литва | 23.10.2024 |
| Linas L. | Литва | 23.10.2024 |
| Linas P. | Литва | 23.10.2024 |
| Marijus V. | Литва | 23.10.2024 |
| Marius K. | Литва | 23.10.2024 |
| Markas K. | Литва | 23.10.2024 |
| Martynas K. | Литва | 23.10.2024 |
| Mindaugas P. | Литва | 23.10.2024 |
| MSS | Литва | 23.10.2024 |
| Natas S. | Литва | 23.10.2024 |
| Povilas L. | Литва | 23.10.2024 |
| Prodigy | Литва | 23.10.2024 |
| qUzUp | Литва | 23.10.2024 |
| Rami Sami Salech El O. | Литва | 23.10.2024 |
| Re -entry 14 | Литва | 23.10.2024 |
| Re entry 10 | Латвия | 23.10.2024 |
| Re entry 11 | Латвия | 23.10.2024 |
| Re entry 15 | Латвия | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re R. | Литва | 23.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 23.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 23.10.2024 |
| Re- e. | Литва | 23.10.2024 |
| Re- entry 11 | Литва | 23.10.2024 |
| re-entry 112 r. | Литва | 23.10.2024 |
| re-entry 22 r. | Литва | 23.10.2024 |
| re-entry 23 r. | Литва | 23.10.2024 |
| Re-entry 34 | Латвия | 23.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 23.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 23.10.2024 |
| rentry 33 r. | Литва | 23.10.2024 |
| Robertas M. | Литва | 23.10.2024 |
| robertas ž. | Литва | 23.10.2024 |
| Rokas L. | Литва | 23.10.2024 |
| Sergej I. | Литва | 23.10.2024 |
| Tomas S. | Литва | 23.10.2024 |
| Valerij D. | Литва | 23.10.2024 |
| Vitalijus K. | Литва | 23.10.2024 |
| Vytenis D. | Литва | 23.10.2024 |
