Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 26.06.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 69/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2691 €
- Jackpot
- 6 209 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas L. | Литва | 607,00 € | |
| 2 | Vygerdas J. | Литва | 607,00 € | |
| 3 | Ramunas D. | Литва | 607,00 € | |
| 4 | Mindaugas P. | Литва | 291,00 € | |
| 5 | Andrius U. | Литва | 194,00 € | |
| 6 | Vilius Z. | Литва | 156,00 € | |
| 7 | Jonas V. | Литва | 124,00 € | |
| 8 | Jaunius M. | Литва | 105,00 € | |
| Agne V. | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| AndreyG | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Dan Balan | Литва | |||
| Danielius k | Литва | |||
| dMetrius | Литва | |||
| Dominykas C. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Eduardas | Литва | |||
| Edvin F. | Литва | |||
| Gabriel M. | Литва | |||
| GG | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| H.V. | Литва | |||
| Hillestroem S. | Литва | |||
| Jonathan Kendrick S. | Литва | |||
| Julius S. | Литва | |||
| KMM | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mikalojus R. | Литва | |||
| Parkur | Литва | |||
| player p. | Эстония | |||
| player p. | Эстония | |||
| Player p. | Эстония | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Rami Sami Salech El O. | Литва | |||
| Re Entry 14 | Литва | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Valerijus B. | Литва | |||
| Viacheslav L. | Литва | |||
| Viktor K. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Vytenis D. | Литва |
