NLH Main Event Day 1F (TURBO)
- Дата и время
- 03.02.2019 20:00
- Стоимость
- 220,00 €
- Игроки
- 89/70
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration and Re-entry 6 Levels, Playing 12 levels by 20min.
- Заметка
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Стэк
- 15 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 30 R. | Латвия | 08.02.2019 |
| abe | Литва | 01.02.2019 |
| Airidas B. | Литва | 03.02.2019 |
| Aleksandr R. | Литва | 01.02.2019 |
| Alius R. | Литва | 08.02.2019 |
| Andrius S. | Литва | 01.02.2019 |
| Arminas S. | Литва | 02.02.2019 |
| Arturas A. | Литва | 03.02.2019 |
| Arturas B. | Литва | 03.02.2019 |
| Arturas D. | Литва | 03.02.2019 |
| arturas k. | Литва | 03.02.2019 |
| Arturas S. | Литва | 02.02.2019 |
| Arunas Č. | Литва | 03.02.2019 |
| Arunas G. | Литва | 03.02.2019 |
| Aurelijus G. | Литва | 08.02.2019 |
| Aurelijus G. | Литва | 03.02.2019 |
| Aya_Huasca | Литва | 03.02.2019 |
| Bahadir H. | Литва | 02.02.2019 |
| Deivydas C. | Литва | 30.01.2019 |
| dolll | Литва | 02.02.2019 |
| Donatas K. | Литва | 01.02.2019 |
| Donatas P. | Литва | 03.02.2019 |
| Donatas Š. | Литва | 03.02.2019 |
| Edvinas T. | Литва | 02.02.2019 |
| Gabriel M. | Литва | 03.02.2019 |
| Giedrius S. | Литва | 01.02.2019 |
| Gintaras | Литва | 03.02.2019 |
| Gytis B. | Литва | 27.01.2019 |
| Hung N. | Литва | 02.02.2019 |
| Ignas L. | Литва | 03.02.2019 |
| Jaroslav S. | Литва | 03.02.2019 |
| Karolis N. | Литва | 02.02.2019 |
| Kaziukonis | Литва | 02.02.2019 |
| Laurynas G. | Литва | 03.02.2019 |
| Laurynas K. | Литва | 03.02.2019 |
| Liuciper | Литва | 03.02.2019 |
| Lorentas K. | Литва | 02.02.2019 |
| Lukas D. | Литва | 03.02.2019 |
| Lukas L. | Литва | 03.02.2019 |
| Maksimas B. | Литва | 01.02.2019 |
| Mantas P. | Литва | 02.02.2019 |
| Mantvydas K. | Литва | 02.02.2019 |
| Marius G. | Литва | 03.02.2019 |
| Marius M. | Литва | 03.02.2019 |
| Martynas J. | Литва | 02.02.2019 |
| Martynas U. | Литва | 01.02.2019 |
| Matvydas Z. | Литва | 03.02.2019 |
| Michailas M. | Литва | 03.02.2019 |
| Mindaugas S. | Ирландия | 30.01.2019 |
| Nemce | Литва | 03.02.2019 |
| Paulius A. | Литва | 31.01.2019 |
| Paulius V. | Литва | 03.02.2019 |
| Povilas J. | Литва | 02.02.2019 |
| Povilas L. | Литва | 02.02.2019 |
| RB | 02.02.2019 | |
| Re-entry 1 | Латвия | 08.02.2019 |
| Re-entry 13 R. | Литва | 08.02.2019 |
| Re-entry 21 R. | Латвия | 08.02.2019 |
| Re-entry 29 | Латвия | 08.02.2019 |
| Re-entry 31 | Латвия | 08.02.2019 |
| Re-entry 32 R. | Латвия | 08.02.2019 |
| Re-entry 33 R. | Латвия | 08.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 08.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 08.02.2019 |
| re-entry 5 r. | Литва | 08.02.2019 |
| re-entry 6 r. | Литва | 08.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 08.02.2019 |
| Re-entry r. | Литва | 08.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 08.02.2019 |
| Robertas J. | Литва | 27.01.2019 |
| Rokas N. | Литва | 08.02.2019 |
| Rokas N. | Литва | 02.02.2019 |
| Rolandas S. | Литва | 02.02.2019 |
| Salagubovas | Литва | 02.02.2019 |
| sel | Литва | 03.02.2019 |
| Sigitas A. | Литва | 03.02.2019 |
| Tom Z. | Литва | 02.02.2019 |
| Tomas A. | Литва | 08.01.2019 |
| Tomas G. | Литва | 03.02.2019 |
| Tomas M. | Литва | 01.02.2019 |
| Ugnius V. | Литва | 01.02.2019 |
| Vachtangas B. | Литва | 01.02.2019 |
| Vadikas | Литва | 01.02.2019 |
| Vaidas S. | Литва | 02.02.2019 |
| Vaidotas K. | Литва | 03.02.2019 |
| Van Ikhait V. | Литва | 01.02.2019 |
| Vasilij B. | Литва | 02.02.2019 |
| Vilius M. | Литва | 03.02.2019 |
| Zbignev L. | Литва | 03.02.2019 |
