Main Event Day 1B
- Дата и время
- 07.08.2021 16:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- Klaipeda Summer Poker Session
- Игроки
- 84/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
40 minutes levels, playing 10 levels, late registration and re-entries 10 levels
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Alfred A. | Литва | 07.08.2021 |
| Andrej M. | Литва | 07.08.2021 |
| Andrius S. | Литва | 07.08.2021 |
| Aurimas V. | Литва | 31.07.2021 |
| CYBOPOB | Литва | 07.08.2021 |
| Darius Š. | Литва | 07.08.2021 |
| Donatas P. | Литва | 07.08.2021 |
| Donoras | Литва | 07.08.2021 |
| Egidijus L. | Литва | 06.08.2021 |
| flower | Литва | 07.08.2021 |
| Jonas P. | Литва | 07.08.2021 |
| Juozas | Литва | 07.08.2021 |
| Justinas S. | Литва | 07.08.2021 |
| Linas R. | Литва | 07.08.2021 |
| Linas V. | Литва | 07.08.2021 |
| Lukas B. | Литва | 06.08.2021 |
| Lukas T. | Литва | 07.08.2021 |
| MAGIC | Литва | 07.08.2021 |
| Marius A. | Литва | 06.08.2021 |
| Marius K. | Литва | 07.08.2021 |
| Mokytojas | Литва | 07.08.2021 |
| Monika V. | Литва | 07.08.2021 |
| Nijat R. | Латвия | 07.08.2021 |
| Pavels P. | Латвия | 07.08.2021 |
| Player | Литва | 07.08.2021 |
| Ramunas | Литва | 06.08.2021 |
| Re-entry 1. | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 10 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 11 | Литва | 07.08.2021 |
| Re-entry 12 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 13 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 14 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 15 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 16 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 17 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 18 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 19 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 20 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 22 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 23 | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 24 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 25 | Латвия | 08.08.2021 |
| Re-entry 26 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 27 | Латвия | 08.08.2021 |
| Re-entry 28 | Латвия | 08.08.2021 |
| Re-entry 29 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 3. | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 30 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 31 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 32 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 33 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 34 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 35 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 36 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 37 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 38 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 39 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 4. | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 40 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 41 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 42 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 43 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 44 | Литва | 08.08.2021 |
| Re-entry 5. | Литва | 07.08.2021 |
| Re-entry 6. | Латвия | 07.08.2021 |
| Re-entry 7. | Литва | 07.08.2021 |
| Re-entry 8. | Литва | 07.08.2021 |
| Re-entry 9. | Латвия | 07.08.2021 |
| Rinatas S. | Литва | 07.08.2021 |
| Roman J. | Литва | 07.08.2021 |
| Rytis P. | Литва | 07.08.2021 |
| Rytis S. | Литва | 06.08.2021 |
| Tomas A. | Литва | 07.08.2021 |
| Tomas D. | Литва | 07.08.2021 |
| Tomas M. | Литва | 07.08.2021 |
| Tomas Z. | Литва | 29.07.2021 |
| Vadim K. | Литва | 06.08.2021 |
| Valdas M. | Литва | 07.08.2021 |
| VG | Литва | 07.08.2021 |
| VISOS MAŽOSIOS | Литва | 07.08.2021 |
| Vygantas K. | Литва | 07.08.2021 |
| Žvaklaidis | Литва | 07.08.2021 |
