Main Event day 1A
- Дата и время
- 18.02.2022 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- KnockOut Festival
- Игроки
- 69/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
playing 12 levels, late registration and re-entries available till start of day 2, all levels 40min.
- Заметка
Progressive Bounty 4x25 €
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 3Gramai | Литва | 18.02.2022 |
| alexd | Литва | 16.02.2022 |
| Algimantas P. | Литва | 06.02.2022 |
| Almantas K. | Литва | 17.02.2022 |
| Andrius S. | Литва | 08.02.2022 |
| Andzej O. | Литва | 06.02.2022 |
| Arturas B. | Литва | 14.02.2022 |
| Arvydas J. | Литва | 18.02.2022 |
| Audrius A. | Литва | 18.02.2022 |
| Aurimas B. | Литва | 16.02.2022 |
| Aurimas P. | Литва | 17.02.2022 |
| d | Литва | 10.02.2022 |
| Dainius A. | Литва | 17.02.2022 |
| Dainius P. | Литва | 16.02.2022 |
| Daragh D. | Мальта | 18.02.2022 |
| Darius S. | Литва | 18.02.2022 |
| Dominykas L. | Литва | 18.02.2022 |
| Donatas P. | Литва | 17.02.2022 |
| Donatas S. | Литва | 17.02.2022 |
| Entry E. | Литва | 18.02.2022 |
| Gintaras N. | Литва | 18.02.2022 |
| Grantas N. | Литва | 16.02.2022 |
| Grigorijus V. | Литва | 18.02.2022 |
| Jaxon | Литва | 14.02.2022 |
| Jonas D. | Литва | 12.02.2022 |
| K.R. | Литва | 18.02.2022 |
| Kaziukonis | Литва | 09.02.2022 |
| Kim | Литва | 18.02.2022 |
| Klaudijus G. | Литва | 16.02.2022 |
| Liudas M. | Литва | 16.02.2022 |
| Mantas R. | Литва | 17.02.2022 |
| Mantvydas K. | Литва | 10.02.2022 |
| MoeSizlac93 | Литва | 16.02.2022 |
| Player | Литва | 17.02.2022 |
| Povilas L. | Литва | 17.02.2022 |
| Povilas M. | Литва | 18.02.2022 |
| qUzUp | Литва | 16.02.2022 |
| RB | 14.02.2022 | |
| Re - e. | Литва | 18.02.2022 |
| Re - entry 9 | Литва | 18.02.2022 |
| Re -entry 14 | Литва | 18.02.2022 |
| re e. | Литва | 19.02.2022 |
| re e. | Литва | 19.02.2022 |
| Re Entry 10 | Литва | 19.02.2022 |
| Re entry 10 | Латвия | 18.02.2022 |
| Re entry 11 | Латвия | 18.02.2022 |
| Re entry 12 | Латвия | 18.02.2022 |
| Re entry 16 | Латвия | 19.02.2022 |
| Re entry 3 | Латвия | 18.02.2022 |
| Re entry 4 | Латвия | 18.02.2022 |
| Re entry 5 | Латвия | 18.02.2022 |
| Re entry 6 | Латвия | 18.02.2022 |
| re r. | Литва | 18.02.2022 |
| Re R. | Литва | 19.02.2022 |
| Re R. | Литва | 18.02.2022 |
| Re R. | Литва | 19.02.2022 |
| Re- -. | Литва | 18.02.2022 |
| Re- -. | Литва | 18.02.2022 |
| Re- entry 15 | Литва | 19.02.2022 |
| Re- entry 18 | Литва | 19.02.2022 |
| Re- Entry 7 | Литва | 18.02.2022 |
| Ricard Z. | Литва | 18.02.2022 |
| Rimvydas | Литва | 14.02.2022 |
| Romeo S. | Литва | 18.02.2022 |
| Stanislovas V. | Литва | 06.02.2022 |
| Svajunas S. | Литва | 18.02.2022 |
| Tomas P. | Литва | 18.02.2022 |
| Tomas S. | Литва | 18.02.2022 |
| Vygerdas J. | Литва | 14.02.2022 |
