Main Event Day 1A
- Дата и время
- 29.10.2021 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 111/60
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40min. Late registration and re-entries 8 levels
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aidas Z. | Литва | 30.10.2021 |
| Alexander L. | Литва | 28.10.2021 |
| Alius R. | Литва | 26.10.2021 |
| ALL - IN | Литва | 28.10.2021 |
| Andrius P. | Литва | 29.10.2021 |
| Arūnas G. | Литва | 26.10.2021 |
| Arunas K. | Литва | 25.10.2021 |
| Badluck | Литва | 26.10.2021 |
| Bastoonas | Литва | 28.10.2021 |
| Blessed45 | Литва | 29.10.2021 |
| Darius K. | Литва | 29.10.2021 |
| Darius K. | Литва | 29.10.2021 |
| Darius M. | Литва | 27.10.2021 |
| Devid B. | Литва | 24.10.2021 |
| Diana K. | Литва | 29.10.2021 |
| Diodukas | Литва | 28.10.2021 |
| Dronas | Литва | 29.10.2021 |
| Edvinas G. | Литва | 29.10.2021 |
| Eimantas M. | Литва | 27.10.2021 |
| Eirimas T. | Литва | 29.10.2021 |
| Falynder | Россия | 17.10.2021 |
| Gregory T. | Израиль | 28.10.2021 |
| Grigorij R. | Литва | 29.10.2021 |
| Hanisas | Литва | 28.10.2021 |
| iBol1ty | Литва | 28.10.2021 |
| Ignas G. | Литва | 26.10.2021 |
| Jaroslav S. | Литва | 24.10.2021 |
| Jaxon | Литва | 15.10.2021 |
| Jonas M. | Литва | 21.10.2021 |
| Kim | Литва | 26.10.2021 |
| Laurynas B. | Литва | 29.10.2021 |
| Lukas P. | Литва | 29.10.2021 |
| MAGIC | Литва | 28.10.2021 |
| Mantas B. | Литва | 28.10.2021 |
| mantas J. | Литва | 29.10.2021 |
| Mantas J. | Литва | 28.10.2021 |
| Mantas M. | Литва | 29.10.2021 |
| Mantelo | Литва | 29.10.2021 |
| Martynas Z. | Литва | 29.10.2021 |
| Nemce | Литва | 29.10.2021 |
| Pavels P. | Латвия | 27.10.2021 |
| Pervees Faisal I. | Литва | 25.10.2021 |
| PHANTOM | Литва | 27.10.2021 |
| Player | Литва | 29.10.2021 |
| Prozacas | Литва | 26.10.2021 |
| qUzUp | Литва | 29.10.2021 |
| RaimondasZ | Литва | 27.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 30.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 30.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 30.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 30.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 30.10.2021 |
| re r. | Литва | 30.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 29.10.2021 |
| Re R. | Литва | 30.10.2021 |
| re-entry 14 r. | Литва | 30.10.2021 |
| re-entry 16 r. | Литва | 30.10.2021 |
| re-entry 17 r. | Литва | 30.10.2021 |
| Reentry 1 R. | Литва | 30.10.2021 |
| reentry r. | Литва | 30.10.2021 |
| reentry2 r. | Литва | 30.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| rentry 0. | Литва | 29.10.2021 |
| Rentry 1. | Литва | 29.10.2021 |
| Rokas B. | Литва | 26.10.2021 |
| Salagubovas | Литва | 28.10.2021 |
| Saulius T. | Литва | 29.10.2021 |
| sel | Литва | 29.10.2021 |
| Sergej I. | Литва | 29.10.2021 |
| Sigitas R. | Литва | 29.10.2021 |
| Son Of Sun | Россия | 25.10.2021 |
| Stanislovas V. | Литва | 17.10.2021 |
| svaras | Польша | 29.10.2021 |
| Tomas D. | Литва | 27.10.2021 |
| Tomas K. | Литва | 28.10.2021 |
| Tomas P. | Литва | 29.10.2021 |
| Vadim D. | Литва | 29.10.2021 |
| Vaidas Š. | Литва | 29.10.2021 |
| VaidasD | Литва | 23.10.2021 |
| Vaidotas K. | Литва | 24.10.2021 |
| Valerie Y. | Литва | 29.10.2021 |
| Vasilij B. | Литва | 29.10.2021 |
| Vitalijus B. | Литва | 28.10.2021 |
| Vitalijus K. | Литва | 29.10.2021 |
