MAIN EVENT, DAY 1A
- Дата и время
- 17.01.2020 18:00
- Стоимость
- 200,00 €
- Событие
- Klaipeda Winter Poker Festival
- Игроки
- 67/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Заметка
Freezeout, Deepstack
Playing 10 levels, Big Blind Ante
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aivar Z. | Литва | 17.01.2020 |
| Algirdas S. | Литва | 17.01.2020 |
| ALL1NN | Литва | 17.01.2020 |
| Alvydas | Литва | 05.01.2020 |
| Andrius S. | Литва | 13.01.2020 |
| Artiom M. | Литва | 17.01.2020 |
| Arturas B. | Литва | 17.01.2020 |
| Arunas M. | Литва | 12.01.2020 |
| Aurimas G. | Литва | 16.01.2020 |
| Aurimas V. | Литва | 16.01.2020 |
| Darius Š. | Литва | 08.01.2020 |
| Denzel | Литва | 07.01.2020 |
| Dmitrij B. | Литва | 03.01.2020 |
| Egidijus L. | Литва | 15.01.2020 |
| Giedrius K. | Литва | 17.01.2020 |
| Grigorijus V. | Литва | 17.01.2020 |
| Henrikas V. | Литва | 17.01.2020 |
| Jonas P. | Литва | 03.01.2020 |
| Juozas | Литва | 09.01.2020 |
| Justinas S. | Литва | 17.01.2020 |
| Lukas B. | Литва | 17.01.2020 |
| Lukas S. | Литва | 11.01.2020 |
| Mangas | Литва | 17.01.2020 |
| Mantas R. | Литва | 05.01.2020 |
| Martynas M. | Литва | 17.01.2020 |
| Martynas S. | Литва | 17.01.2020 |
| Mindaugas G. | Литва | 17.01.2020 |
| Modestas x. | Литва | 17.01.2020 |
| Mokytojas | Литва | 16.01.2020 |
| Paulius V. | Литва | 17.01.2020 |
| Ramunas | Литва | 13.01.2020 |
| RB | 03.01.2020 | |
| Re-entry 1. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 10 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 11 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 12 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 13 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 14 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 15 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 16 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 17 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 18 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 19 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 20 | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 22 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 24 | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 3. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 32 | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 4. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 5. | Литва | 17.01.2020 |
| Re-entry 6. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 7. | Литва | 17.01.2020 |
| Re-entry 8. | Латвия | 17.01.2020 |
| Re-entry 9. | Латвия | 17.01.2020 |
| Rinatas S. | Литва | 07.01.2020 |
| Sergej V. | Литва | 17.01.2020 |
| Tomas D. | Литва | 17.01.2020 |
| Tomas G. | Литва | 17.01.2020 |
| Tomas G. | Литва | 17.01.2020 |
| Valdas M. | Литва | 17.01.2020 |
| Vidmantas S. | Литва | 13.01.2020 |
| Vilius M. | Литва | 17.01.2020 |
| Visvaldas M. | Литва | 08.01.2020 |
| Vytautas D. | Литва | 13.01.2020 |
| Žvaklaidis | Литва | 07.01.2020 |
