MAIN EVENT, DAY 1A
- Дата и время
- 10.05.2019 18:00
- Стоимость
- 200,00 €
- Событие
- Klaipeda Spring Poker Session
- Игроки
- 51/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All Levels 40min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Заметка
Freezeout, Deepstack
Playing 12 levels, Big Blind Ante
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Ainis P. | Литва | 06.05.2019 |
| Alfred A. | Литва | 10.05.2019 |
| ALL1NN | Литва | 10.05.2019 |
| Altin D. | Литва | 10.05.2019 |
| Alvydas | Литва | 30.04.2019 |
| Andrej M. | Литва | 09.05.2019 |
| Andrius M. | Литва | 10.05.2019 |
| Arunas M. | Литва | 06.05.2019 |
| Aurimas V. | Литва | 03.05.2019 |
| Darius Š. | Литва | 06.05.2019 |
| Edgaras K. | 09.05.2019 | |
| Edvaldas S. | Литва | 05.05.2019 |
| Egidijus L. | Литва | 09.05.2019 |
| Egidijus S. | Литва | 10.05.2019 |
| FISHBONE | Литва | 10.05.2019 |
| Gytis B. | Литва | 10.05.2019 |
| Jonas | Литва | 05.05.2019 |
| Justinas S. | Литва | 06.05.2019 |
| Kas Toks | Литва | 03.05.2019 |
| Linas R. | Литва | 06.05.2019 |
| Lukas B. | Литва | 09.05.2019 |
| Matrix | Остров Святого Бартоломея | 10.05.2019 |
| Paulius V. | Литва | 09.05.2019 |
| Ramunas | Литва | 30.04.2019 |
| Re-entry 1. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 10 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 11 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 12 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 13 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 14 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 15 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 16 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 17 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 18 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 19 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 20 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 22 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 23 | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 3. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 4. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 5. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 6. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 7. | Литва | 10.05.2019 |
| Re-entry 8. | Латвия | 10.05.2019 |
| Re-entry 9. | Латвия | 10.05.2019 |
| reentry | Литва | 09.05.2019 |
| Vytautas D. | Литва | 09.05.2019 |
| Vytautas L. | Литва | 10.05.2019 |
| Žvaklaidis | Литва | 06.05.2019 |
