€555 NLH Main Event Day 2
- Дата и время
- 01.02.2025 12:00
- Стоимость
- 555,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 135/80
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
60min. Levels. Late registrations closes after 14th level.
- Заметка
- Стэк
- 30 000
- Призовой фонд
- 140600 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Valtteri S. | Литва | 28 760,00 € | |
| 2 | Vygerdas J. | Литва | 19 310,00 € | |
| 3 | Nerius R. | Литва | 13 670,00 € | |
| 4 | Lukas K. | Литва | 10 200,00 € | |
| 5 | Raivis P. | Литва | 7 810,00 € | |
| 6 | Julius G. | Литва | 6 080,00 € | |
| 7 | Egidijus L. | Литва | 4 830,00 € | |
| 8 | Vilius Z. | Литва | 3 920,00 € | |
| 9 | eerniss | Литва | 3 290,00 € | |
| 10 | Egidijus O. | Литва | 2 770,00 € | |
| 11 | Vilius Z. | Литва | 2 770,00 € | |
| 12 | Paal V. | Литва | 2 420,00 € | |
| 13 | Aklilu L. | Финляндия | 2 420,00 € | |
| 14 | Dalius U. | Литва | 2 150,00 € | |
| 15 | ibrakadabra | Литва | 2 150,00 € | |
| 16 | Gordon Charles G. | Литва | 1 910,00 € | |
| 17 | Marijus D. | Литва | 1 910,00 € | |
| 18 | Aurimas S. | Литва | 1 710,00 € | |
| 19 | Kasparas D. | Литва | 1 710,00 € | |
| 20 | Raivo G. | Латвия | 1 710,00 € | |
| 21 | Jari Mika Juhani M. | Литва | 1 550,00 € | |
| 22 | Ian Paul M. | Литва | 1 550,00 € | |
| 23 | Aurimas B. | Литва | 1 550,00 € | |
| 24 | Mindaugas S. | Ирландия | 1 420,00 € | |
| 25 | Paulius Z. | Литва | 1 420,00 € | |
| 26 | Steinn Thanh D. | Литва | 1 420,00 € | |
| 27 | Aleksandr N. | Литва | 1 420,00 € | |
| 28 | Deividas P. | Литва | 1 300,00 € | |
| 29 | Ricardas B. | Литва | 1 300,00 € | |
| 30 | Dominykas J. | Литва | 1 300,00 € | |
| 31 | Arminas S. | Литва | 1 300,00 € | |
| 32 | jurgis b. | Литва | 1 190,00 € | |
| 33 | Audrius N. | Литва | 1 190,00 € | |
| 34 | Robertas J. | Литва | 1 190,00 € | |
| Aigars P. | Литва | |||
| Aki Taisto Olavi P. | Литва | |||
| Aleksandras R. | Литва | |||
| Alenas P. | Литва | |||
| Alexey Mishuk M. | Литва | |||
| Algis G. | Литва | |||
| ALL - IN | Литва | |||
| Andris R. | Латвия | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Arunas G. | Литва | |||
| Arunas K. | Литва | |||
| Augustas B. | Литва | |||
| Auris | Литва | |||
| Ausra R. | Литва | |||
| Bartosz G. | Польша | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| CYRIK | Литва | |||
| DanK | Литва | |||
| Darius K. | Литва | |||
| Darius S. | Литва | |||
| Diodukas | Литва | |||
| Dmytro B. | Литва | |||
| Dominykas C. | Литва | |||
| Dominykas R. | Литва | |||
| Doroslav R. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| Entry | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Georgios G. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Grzegorz Z. | Литва | |||
| Henrik Pekka Olavi K. | Литва | |||
| Jakub S. | Литва | |||
| Jevgenijs S. | Латвия | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| K.R. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Karolis K. | Литва | |||
| Karolis M. | Литва | |||
| Karolis R. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Labarum | Литва | |||
| Lukas S. | Литва | |||
| madjackpirat | Латвия | |||
| Mantelo | Литва | |||
| Marius V. | Литва | |||
| Marko Mikael H. | Литва | |||
| Martynas K. | Литва | |||
| Martynas M. | Литва | |||
| Matas B. | Литва | |||
| Matas S. | Литва | |||
| Michailas M. | Литва | |||
| Mindaugas G. | Литва | |||
| Mindaugas M. | Литва | |||
| MoeSizlac93 | Литва | |||
| Ofir Y. | Литва | |||
| Osvaldas S. | Литва | |||
| Paulius K. | Литва | |||
| Pavels B. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| Robertas M. | Литва | |||
| Rokas B. | Литва | |||
| Saulius S. | Литва | |||
| Saulius T. | Литва | |||
| Serhii L. | Украина | |||
| SL | Литва | |||
| Tadas Š. | Литва | |||
| Tal S. | Литва | |||
| Tomas J. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Vademaras A. | Литва | |||
| Vadims M. | Латвия | |||
| Vasilijus P. | Литва | |||
| Viktorija I. | Литва | |||
| Vincas T. | Литва | |||
| Virginijus L. | Литва | |||
| Vitalijs T. | Латвия | |||
| Vitalijus B. | Литва |
