#9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 levels
- Дата и время
- 12.01.2026 16:00
- Стоимость
- 555,00 €
- Событие
- OlyBet Poker Series Vilnius
- Игроки
- 76/90
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration 14 levels
- Заметка
Day1 Plays 12 levels 40 min
- Стэк
- 30 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 1 re-entry | Литва | 12.01.2026 |
| 22allin | Литва | 12.01.2026 |
| Airidas B. | Литва | 12.01.2026 |
| ALL - IN | Литва | 12.01.2026 |
| Andrius T. | Литва | 12.01.2026 |
| Anne Elisabeth B. | Финляндия | 12.01.2026 |
| Audrius L. | Литва | 12.01.2026 |
| Audrius N. | Литва | 12.01.2026 |
| Avraham G. | Литва | 12.01.2026 |
| Baptiste Albert Jacques C. | Франция | 12.01.2026 |
| Bastoonas | Литва | 12.01.2026 |
| Deividas B. | Литва | 12.01.2026 |
| Deividas D. | Литва | 12.01.2026 |
| Doroslav R. | Литва | 12.01.2026 |
| Edgaras T. | Литва | 12.01.2026 |
| Edvinas T. | Литва | 12.01.2026 |
| Egidijus O. | Литва | 12.01.2026 |
| Eugenijus A. | Литва | 12.01.2026 |
| Francesco D. | Литва | 12.01.2026 |
| Gintaras N. | Литва | 12.01.2026 |
| Grigorijus V. | Литва | 12.01.2026 |
| Ignas N. | Литва | 12.01.2026 |
| Irmantas R. | Литва | 12.01.2026 |
| Jenny Sofia W. | Швеция | 12.01.2026 |
| Jurgis R. | Литва | 12.01.2026 |
| Juris L. | Литва | 12.01.2026 |
| Justinas A. | Литва | 12.01.2026 |
| Kaziukonis | Литва | 12.01.2026 |
| Kestutis J. | Литва | 12.01.2026 |
| kysa86 | Литва | 12.01.2026 |
| Mantas U. | Литва | 12.01.2026 |
| Marius B. | Литва | 12.01.2026 |
| Matas Z. | Литва | 12.01.2026 |
| Mati P. | Эстония | 12.01.2026 |
| Mindaugas M. | Литва | 12.01.2026 |
| MoeSizlac93 | Литва | 12.01.2026 |
| Paulius G. | Литва | 12.01.2026 |
| Paulius J. | Литва | 12.01.2026 |
| Paulius K. | Литва | 12.01.2026 |
| Povilas L. | Литва | 12.01.2026 |
| qUzUp | Литва | 12.01.2026 |
| Ralf Mikk | Эстония | 12.01.2026 |
| Rasmus Valtteri S. | Литва | 12.01.2026 |
| Re - entry 9 | Литва | 12.01.2026 |
| Re -entry 14 | Литва | 12.01.2026 |
| Re E. | Литва | 12.01.2026 |
| Re Entry 10 | Литва | 12.01.2026 |
| Re entry 12 | Латвия | 12.01.2026 |
| Re entry 13 | Латвия | 12.01.2026 |
| Re entry 16 | Латвия | 12.01.2026 |
| re-1 r. | Литва | 12.01.2026 |
| re-1 r. | Литва | 12.01.2026 |
| Re-entry 29 | Латвия | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Литва | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Литва | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Литва | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Литва | 12.01.2026 |
| reentry r. | Литва | 12.01.2026 |
| Rimvydas K. | Литва | 12.01.2026 |
| Rokas S. | Литва | 12.01.2026 |
| Rolandas A. | Латвия | 12.01.2026 |
| Roman K. | Литва | 12.01.2026 |
| Rytis P. | Литва | 12.01.2026 |
| Rytis S. | Литва | 12.01.2026 |
| Sarunas K. | Литва | 12.01.2026 |
| Sigitas R. | Литва | 12.01.2026 |
| Tomas K. | Литва | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Литва | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Литва | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Литва | 12.01.2026 |
| Toni Iiro Juhani J. | Литва | 12.01.2026 |
| Vademaras A. | Литва | 12.01.2026 |
| Valerij D. | Литва | 12.01.2026 |
| Viktorija R. | Литва | 12.01.2026 |
| Vilius Z. | Литва | 12.01.2026 |
| Vytautas R. | Литва | 12.01.2026 |
