#9 €555 NLH Championship Day 2, Plays Down to Final Table
- Дата и время
- 14.01.2026 12:00
- Стоимость
- 555,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 55/90
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late reg 14 levels
40 min levels
- Заметка
- Стэк
- 30 000
- Призовой фонд
- 85025 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Valtteri S. | Литва | 18 055,00 € | |
| 2 | Barselona | Литва | 14 910,00 € | |
| 3 | Deividas D. | Литва | 9 520,00 € | |
| 4 | Valdemaras A. | Литва | 7 420,00 € | |
| 5 | Ralf Mikk | Эстония | 5 760,00 € | |
| 6 | Vilius Z. | Литва | 4 480,00 € | |
| 7 | Matas K. | Литва | 3 490,00 € | |
| 8 | Minde | Литва | 2 820,00 € | |
| 9 | Audrius N. | Литва | 2 270,00 € | |
| 10 | Mathies Harbo B. | Литва | 1 880,00 € | |
| 11 | Vasilij B. | Литва | 1 880,00 € | |
| 12 | Janis L. | Латвия | 1 650,00 € | |
| 13 | Viktorija R. | Литва | 1 650,00 € | |
| 14 | Audrius S. | Литва | 1 460,00 € | |
| 15 | Stanislavs R. | Эстония | 1 460,00 € | |
| 16 | Evaldas N. | Литва | 1 330,00 € | |
| 17 | Francesco D. | Италия | 1 330,00 € | |
| 18 | Algirdas S. | Литва | 1 220,00 € | |
| 19 | Deividas B. | Литва | 1 220,00 € | |
| 20 | Jurgis R. | Литва | 1 220,00 € | |
| Augustas B. | Литва | |||
| Aurimas S. | Литва | |||
| Carl Martin E. | Литва | |||
| Egidijus M. | Литва | |||
| Egidijus O. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Fabian Hagen B. | Литва | |||
| IlGattoNero | Литва | |||
| Jami Tapani J. | Финляндия | |||
| Janis V. | Литва | |||
| Jaunius M. | Литва | |||
| Karl Johan K. | Швеция | |||
| Karolis S. | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Marijus D. | Литва | |||
| Martin P. | Эстония | |||
| Mindaugas M. | Литва | |||
| Miska Kasperi V. | Финляндия | |||
| Mitchell Robert H. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Rolandas A. | Литва | |||
| Simonas A. | Литва | |||
| Tomas P. | Литва | |||
| Vaeinoe Aleksi K. | Литва | |||
| Vello42 | Эстония | |||
| Vytautas R. | Литва |
