#7 €350 NLH Main Event Day 1B
- Дата и время
- 12.04.2025 14:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 65/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
40 minutes levels, playing 12 levels
- Заметка
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 1 re-entry | Литва | 12.04.2025 |
| Agnius I. | Литва | 12.04.2025 |
| alexd | Литва | 12.04.2025 |
| Alius R. | Литва | 11.04.2025 |
| ALL - IN | Литва | 12.04.2025 |
| Andrius M. | Литва | 12.04.2025 |
| Arturas D. | Литва | 12.04.2025 |
| Aurimas P. | Литва | 12.04.2025 |
| Auris | Литва | 12.04.2025 |
| Ausra R. | Литва | 12.04.2025 |
| Buda | Литва | 12.04.2025 |
| CYBOPOB | Литва | 12.04.2025 |
| David L. | Литва | 12.04.2025 |
| Doctor | Литва | 12.04.2025 |
| Donatas K. | Литва | 12.04.2025 |
| Edgaras T. | Литва | 12.04.2025 |
| eerniss | Литва | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 12.04.2025 |
| Grigorij R. | Литва | 12.04.2025 |
| IsThisRealLife | Литва | 12.04.2025 |
| Jonas L. | Литва | 12.04.2025 |
| JS | Алжир | 12.04.2025 |
| Juozas K. | Литва | 12.04.2025 |
| Jurgis G. | Литва | 12.04.2025 |
| K.R. | Литва | 12.04.2025 |
| kachkis | Литва | 12.04.2025 |
| liutas | Литва | 12.04.2025 |
| Lukas D. | Литва | 12.04.2025 |
| Marcela | Литва | 12.04.2025 |
| Mikalojus R. | Литва | 12.04.2025 |
| Mindaugas Z. | Литва | 12.04.2025 |
| Parkur | Литва | 12.04.2025 |
| Paulius J. | Литва | 12.04.2025 |
| re -. | Литва | 12.04.2025 |
| Re Entry 10 | Литва | 12.04.2025 |
| Re entry 13 | Латвия | 12.04.2025 |
| Re Entry 14 | Литва | 12.04.2025 |
| Re entry12 | Литва | 12.04.2025 |
| Re- -. | Литва | 12.04.2025 |
| Re- -. | Литва | 12.04.2025 |
| Re- -. | Литва | 12.04.2025 |
| re-1 r. | Литва | 12.04.2025 |
| re-1 r. | Литва | 12.04.2025 |
| Re-entry 1 | Латвия | 12.04.2025 |
| Re-entry 29 | Латвия | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| Re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| reentry r. | Литва | 12.04.2025 |
| rentry 0. | Литва | 12.04.2025 |
| Robertas Ž. | Литва | 10.04.2025 |
| Rokas B. | Литва | 12.04.2025 |
| Rolandas A. | Латвия | 12.04.2025 |
| S4V4GE | Литва | 12.04.2025 |
| Sigitas R. | Литва | 12.04.2025 |
| Son Of Sun | Россия | 12.04.2025 |
| Tomas Z. | Литва | 12.04.2025 |
| Vidas K. | Литва | 12.04.2025 |
| Vitalijus B. | Литва | 12.04.2025 |
| Vytautas S. | Литва | 12.04.2025 |
| Wooil C. | Литва | 12.04.2025 |
