#7 €350 NLH Main Event Day 1A
- Дата и время
- 11.04.2025 18:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 65/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
40 minutes levels, playing 12 levels
- Заметка
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aleksandras R. | Литва | 11.04.2025 |
| Alexey Mishuk M. | Литва | 11.04.2025 |
| Alius R. | Литва | 11.04.2025 |
| Andrej M. | Литва | 11.04.2025 |
| Andrius D. | Литва | 11.04.2025 |
| Andrius M. | Литва | 11.04.2025 |
| Arminas S. | Литва | 11.04.2025 |
| Arsen K. | Литва | 11.04.2025 |
| Aya_Huasca | Литва | 11.04.2025 |
| Bastoonas | Литва | 11.04.2025 |
| David L. | Литва | 11.04.2025 |
| Diodukas | Литва | 11.04.2025 |
| Dominykas B. | Литва | 11.04.2025 |
| Edvinas G. | Литва | 11.04.2025 |
| Egidijus M. | Литва | 11.04.2025 |
| Eivydas B. | Литва | 03.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| Gintaras N. | Литва | 11.04.2025 |
| IsThisRealLife | Литва | 11.04.2025 |
| Jim Alexander B. | Литва | 11.04.2025 |
| Jonas L. | Литва | 11.04.2025 |
| JS | Алжир | 11.04.2025 |
| jurgis b. | Литва | 11.04.2025 |
| Justinas A. | Литва | 11.04.2025 |
| Kestutis J. | Литва | 11.04.2025 |
| Laurynas K. | Литва | 03.04.2025 |
| liutas | Литва | 11.04.2025 |
| Lucas Viktor S. | Литва | 11.04.2025 |
| Lukas P. | Литва | 11.04.2025 |
| Mindaugas Š. | Литва | 11.04.2025 |
| Mindaugas S. | Литва | 11.04.2025 |
| Player | Литва | 11.04.2025 |
| Povilas L. | Литва | 11.04.2025 |
| RaimondasZ | Литва | 11.04.2025 |
| rapala | Литва | 11.04.2025 |
| re -. | Литва | 11.04.2025 |
| Re entry 10 | Латвия | 11.04.2025 |
| Re entry 3 | Латвия | 11.04.2025 |
| Re entry 4 | Латвия | 11.04.2025 |
| Re entry 6 | Латвия | 11.04.2025 |
| Re entry 9 | Латвия | 11.04.2025 |
| Re R. | Литва | 11.04.2025 |
| re r. | Литва | 11.04.2025 |
| Re R. | Литва | 11.04.2025 |
| Re- Entry 7 | Литва | 11.04.2025 |
| re-1 r. | Литва | 11.04.2025 |
| re-1 r. | Литва | 11.04.2025 |
| Re-entry 1. | Литва | 11.04.2025 |
| Re-entry 10 | Латвия | 11.04.2025 |
| Re-entry 11 | Литва | 11.04.2025 |
| Re-entry 16 | Латвия | 11.04.2025 |
| re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| Re-entry r. | Литва | 12.04.2025 |
| rentry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| rentry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| rentry 0. | Литва | 11.04.2025 |
| Sigitas R. | Литва | 11.04.2025 |
| Son Of Sun | Россия | 11.04.2025 |
| Tadas K. | Литва | 11.04.2025 |
| Tomas Z. | Литва | 11.04.2025 |
| Vladimiras M. | Литва | 11.04.2025 |
| zaidejas12345 | Литва | 11.04.2025 |
