#7 €350 Main Event Day 1B
- Дата и время
- 12.10.2024 14:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 98/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 40min. Late registration and re-entries 13 levels, Playing 12 levels on Day 1
- Заметка
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Algis G. | Литва | 12.10.2024 |
| ALL - IN | Литва | 12.10.2024 |
| Andrej M. | Литва | 12.10.2024 |
| Artiom G. | Литва | 12.10.2024 |
| Arunas M. | Литва | 12.10.2024 |
| Audrius D. | Литва | 12.10.2024 |
| aurimas r. | Литва | 12.10.2024 |
| Barselona | Литва | 12.10.2024 |
| Bastoonas | Литва | 12.10.2024 |
| Buda | Литва | 12.10.2024 |
| Christian R. | Литва | 12.10.2024 |
| Darius S. | Литва | 12.10.2024 |
| Dominykas M. | Литва | 12.10.2024 |
| Donatas K. | Литва | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| entry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| Entry E. | Литва | 12.10.2024 |
| Falynder | Россия | 12.10.2024 |
| Gintaras N. | Литва | 12.10.2024 |
| Grigorij R. | Литва | 12.10.2024 |
| IlGattoNero | Литва | 12.10.2024 |
| Iryna T. | Литва | 12.10.2024 |
| Jae H. | Литва | 12.10.2024 |
| Jonas L. | Литва | 12.10.2024 |
| Juozas K. | Литва | 12.10.2024 |
| Justinas A. | Литва | 12.10.2024 |
| K.R. | Литва | 12.10.2024 |
| kachkis | Литва | 12.10.2024 |
| liutas | Литва | 12.10.2024 |
| Mantas R. | Литва | 12.10.2024 |
| Martynas V. | Литва | 11.10.2024 |
| Michail T. | Беларусь | 12.10.2024 |
| Mindaugas Š. | Литва | 12.10.2024 |
| MoeSizlac93 | Литва | 12.10.2024 |
| mr h | Литва | 12.10.2024 |
| Mykolas J. | Литва | 11.10.2024 |
| Novik Y. | Литва | 12.10.2024 |
| Paulius K. | Литва | 12.10.2024 |
| Pepis9 | Литва | 12.10.2024 |
| qUzUp | Литва | 12.10.2024 |
| re -. | Литва | 12.10.2024 |
| Re -entry 14 | Литва | 12.10.2024 |
| Re entry 10 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re entry 3 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re entry 4 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re entry 5 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re entry 7 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re entry 8 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re entry 9 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| re r. | Литва | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 12.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 12.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 12.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 12.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 12.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 12.10.2024 |
| re-1 r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-1 r. | Литва | 12.10.2024 |
| Re-entry 1 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re-entry 29 | Латвия | 12.10.2024 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry 5 r. | Литва | 12.10.2024 |
| Re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Литва | 12.10.2024 |
| Renaldas M. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 50 r. | Литва | 12.10.2024 |
| Rimantas V. | Литва | 12.10.2024 |
| Rokas B. | Литва | 12.10.2024 |
| Rolandas A. | Латвия | 12.10.2024 |
| Romans K. | Литва | 12.10.2024 |
| Saulius T. | Литва | 12.10.2024 |
| Serhii L. | Украина | 12.10.2024 |
| Svajunas S. | Литва | 12.10.2024 |
| Tomas S. | Литва | 12.10.2024 |
| Vademaras A. | Литва | 12.10.2024 |
| VaidasD | Литва | 11.10.2024 |
| Vasilij B. | Литва | 12.10.2024 |
| Vitalijus B. | Литва | 12.10.2024 |
| Vitalijus K. | Литва | 12.10.2024 |
| Vladas B. | Литва | 12.10.2024 |
