#7 350€ Main Event Day Final
- Дата и время
- 21.04.2024 14:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 84/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Заметка
- Стэк
- 25 000
- Призовой фонд
- 84735 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus K. | Литва | 14 400,00 € | |
| 2 | Arunas G. | Литва | 13 100,00 € | |
| 3 | K.R. | Литва | 11 500,00 € | |
| 4 | Dainius K. | Литва | 7 120,00 € | |
| 5 | Dronas | Литва | 5 510,00 € | |
| 6 | Edvinas T. | Литва | 4 150,00 € | |
| 7 | Arturas B. | Литва | 3 135,00 € | |
| 8 | Egidijus L. | Литва | 2 370,00 € | |
| 9 | Vitalijus B. | Литва | 1 780,00 € | |
| 10 | Aruniuxas | Литва | 1 400,00 € | |
| 11 | Vincentas P. | Литва | 1 400,00 € | |
| 12 | Davyd K. | Литва | 1 400,00 € | |
| 13 | JS | Алжир | 1 145,00 € | |
| 14 | EPICtetus | Литва | 1 145,00 € | |
| 15 | Nepasiseke | Литва | 1 145,00 € | |
| 16 | eerniss | Литва | 1 020,00 € | |
| 17 | Mindaugas Š. | Литва | 1 020,00 € | |
| 18 | Auris | Литва | 1 020,00 € | |
| 19 | Matas K. | Литва | 930,00 € | |
| 20 | Son Of Sun | Россия | 930,00 € | |
| 21 | Tadeus O. | Литва | 930,00 € | |
| 22 | Danielis K. | Литва | 845,00 € | |
| 23 | Lukas V. | Литва | 845,00 € | |
| 24 | Arturas D. | Литва | 845,00 € | |
| 25 | Donatas S. | Литва | 760,00 € | |
| 26 | RaimondasZ | Литва | 760,00 € | |
| 27 | liutas | Литва | 760,00 € | |
| 28 | Arunas K. | Литва | 760,00 € | |
| 29 | Audrius A. | Литва | 760,00 € | |
| 30 | Rolandas A. | Литва | 760,00 € | |
| 31 | Tomas P. | Литва | 760,00 € | |
| Agne I. | Литва | |||
| Aistis S. | Литва | |||
| Aleks J. | Литва | |||
| Alenas P. | Литва | |||
| Algis G. | Литва | |||
| Aurelijus G. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Aya_Huasca | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Catalin Daniel I. | Литва | |||
| crivel | Литва | |||
| Dalius U. | Литва | |||
| Donatas K. | Литва | |||
| Edgaras P. | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| Eigirdas K. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Jae H. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| Karolis K. | Литва | |||
| Kasparas G. | Литва | |||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| Marius A. | Литва | |||
| MoeSizlac93 | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| Nemce | Литва | |||
| Olegas Algirdas T. | Литва | |||
| player39 | Латвия | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Robertas Ž. | Литва | |||
| Saulius T. | Литва | |||
| Simonas K. | Литва | |||
| Vademaras A. | Литва | |||
| Vidas | Литва | |||
| Vladas B. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва |
