#6 NLH Main Event Day 1A
- Дата и время
- 14.03.2024 18:00
- Стоимость
- 300,00 €
- Событие
- Kaunas Spring Cup
- Игроки
- 63/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40 min. Palying 11 levels
Late registration and re-entries available 13 levels
- Заметка
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Alenas P. | Литва | 14.03.2024 |
| Alius R. | Литва | 05.03.2024 |
| ALL - IN | Литва | 13.03.2024 |
| Andrius M. | Литва | 14.03.2024 |
| Andrius S. | Литва | 29.02.2024 |
| Arunas J. | Литва | 14.03.2024 |
| Arunas K. | Литва | 14.03.2024 |
| Aruniuxas | Литва | 14.03.2024 |
| CYBOPOB | Литва | 08.03.2024 |
| Dalius J. | Литва | 14.03.2024 |
| Dalius U. | Литва | 14.03.2024 |
| Dominykas C. | Литва | 14.03.2024 |
| Donatas P. | Литва | 14.03.2024 |
| Edgaras B. | Литва | 14.03.2024 |
| Egidijus L. | Литва | 14.03.2024 |
| Fauda | Израиль | 14.03.2024 |
| Haroldas V. | Литва | 14.03.2024 |
| K.R. | Литва | 14.03.2024 |
| karkvabalis | Литва | 14.03.2024 |
| Karolis K. | Литва | 14.03.2024 |
| Kestutis J. | Литва | 14.03.2024 |
| Laurynas Ciuta | Литва | 14.03.2024 |
| Lukse | Литва | 14.03.2024 |
| Martins G. | Латвия | 14.03.2024 |
| Martynas K. | Литва | 14.03.2024 |
| Mykolas K. | Литва | 14.03.2024 |
| Nikodemas S. | Литва | 14.03.2024 |
| Quantum | Литва | 14.03.2024 |
| Re R. | Латвия | 14.03.2024 |
| re-1 r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-1 r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry 112 r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry 113 r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry 18 r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry 19 r. | Литва | 14.03.2024 |
| Re-entry 2 | Латвия | 14.03.2024 |
| Re-entry 34 | Латвия | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 15.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| Re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 15.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Литва | 14.03.2024 |
| reentry r. | Литва | 14.03.2024 |
| reentry28 r. | Литва | 14.03.2024 |
| reentry29 r. | Литва | 14.03.2024 |
| Remigijus V. | Литва | 14.03.2024 |
| Ridis | Литва | 14.03.2024 |
| Rolandas A. | Литва | 14.03.2024 |
| Ronny K. | Литва | 14.03.2024 |
| Sedat K. | Литва | 14.03.2024 |
| TadasM | Литва | 14.03.2024 |
| VG | Литва | 14.03.2024 |
| Vitalijus K. | Литва | 14.03.2024 |
| Vladimiras M. | Литва | 14.03.2024 |
| Vytautas S. | Литва | 14.03.2024 |
| Zvejys | Литва | 14.03.2024 |
| Zydrunas K. | Литва | 14.03.2024 |
