#5 €500 NLH High Roller Progressive Knockout
- Дата и время
- 09.04.2025 18:00
- Стоимость
- 500,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 57/45
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
25 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries
- Заметка
200 € for progressive bounty
- Стэк
- 30 000
- Призовой фонд
- 25650 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas P. | Литва | 4 060,00 € | |
| 2 | Aleksandras R. | Литва | 4 060,00 € | |
| 3 | K.R. | Литва | 2 350,00 € | |
| 4 | rapala | Литва | 1 700,00 € | |
| 5 | Gediminas J. | Литва | 1 140,00 € | |
| 6 | jurgis b. | Литва | 940,00 € | |
| Andrius D. | Литва | |||
| Arunas G. | Литва | |||
| Audrius N. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Buda | Литва | |||
| Budziara | Литва | |||
| David L. | Литва | |||
| Doctor | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Evaldas A. | Литва | |||
| Hanisas | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| Kasparas D. | Литва | |||
| Kaziukonis | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| sel | Литва | |||
| Sergej B. | Литва | |||
| Simas K. | Литва | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| Tadas V. | Литва | |||
| Tomas | Литва | |||
| UK | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vladas B. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва |
