#25 €1,100 NLH Main Event Final Day
- Дата и время
- 22.11.2025 12:00
- Стоимость
- 1 100,00 €
- Событие
- Kings of Vilnius
- Игроки
- 133/180
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration ends after level 14th. All levels 60min.
- Заметка
€250,000 GUARANTEED!
- Стэк
- 30 000
- Призовой фонд
- 310650 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas B. | Литва | 58 130,00 € | |
| 2 | kysa86 | Литва | 47 630,00 € | |
| 3 | Deividas B. | Литва | 30 140,00 € | |
| 4 | Vasilij B. | Литва | 21 340,00 € | |
| 5 | Roman K. | Литва | 15 170,00 € | |
| 6 | Buda | Литва | 11 330,00 € | |
| 7 | Jae H. | Литва | 8 700,00 € | |
| 8 | Valerij D. | Литва | 7 280,00 € | |
| 9 | Baptiste Albert Jacques C. | Франция | 6 270,00 € | |
| 10 | ALL - IN | Литва | 5 560,00 € | |
| 11 | Martynas M. | Литва | 5 560,00 € | |
| 12 | TnT | Литва | 4 950,00 € | |
| 13 | Vilius Z. | Литва | 4 950,00 € | |
| 14 | liutas | Литва | 4 450,00 € | |
| 15 | Justinas A. | Литва | 4 450,00 € | |
| 16 | Lukse | Литва | 4 000,00 € | |
| 17 | Armandas Z. | Литва | 4 000,00 € | |
| 18 | Tomas K. | Литва | 3 580,00 € | |
| 19 | Michael Kim F. | Литва | 3 580,00 € | |
| 20 | R | Литва | 3 580,00 € | |
| 21 | Vidar Skjeggestad A. | Литва | 3 240,00 € | |
| 22 | Tony Andre W. | Норвегия | 3 240,00 € | |
| 23 | MoeSizlac93 | Литва | 3 240,00 € | |
| 24 | Mantas L. | Литва | 2 930,00 € | |
| 25 | Nepasiseke | Литва | 2 930,00 € | |
| 26 | Aleksandr K. | Литва | 2 930,00 € | |
| 27 | Paulius J. | Литва | 2 930,00 € | |
| 28 | Deividas D. | Литва | 2 670,00 € | |
| 29 | Edgaras G. | Литва | 2 670,00 € | |
| 30 | MindaugasKR | Литва | 2 670,00 € | |
| 31 | Matiss C. | Литва | 2 670,00 € | |
| 32 | Marcela | Литва | 2 430,00 € | |
| 33 | Krisjanis B. | Латвия | 2 430,00 € | |
| 34 | Saara Susanna Y. | Литва | 2 430,00 € | |
| 35 | Aurimas S. | Литва | 2 430,00 € | |
| 36 | jurgis b. | Литва | 2 430,00 € | |
| 37 | Egidijus O. | Литва | 2 430,00 € | |
| 38 | Bastoonas | Литва | 2 430,00 € | |
| 39 | Tomas Fredrik K. | Швеция | 2 430,00 € | |
| 40 | Audrius N. | Литва | 2 220,00 € | |
| 41 | Arturas A. | Литва | 2 220,00 € | |
| 1 re-entry | Литва | |||
| Adomas L. | Литва | |||
| Albert O. | Литва | |||
| Algirdas S. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Andrius T. | Литва | |||
| Anne Elisabeth B. | Финляндия | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Arturs D. | Латвия | |||
| Arunas G. | Литва | |||
| Audrius L. | Литва | |||
| Auris | Литва | |||
| Bartłomiej G. | ||||
| Benjamin Patrik L. | Литва | |||
| BumeR | Литва | |||
| Burba M. | Литва | |||
| DD | Эстония | |||
| Edgaras K. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| entry 105 1. | Литва | |||
| ErnestasS | Литва | |||
| Evaldas N. | Литва | |||
| Gatis P. | Латвия | |||
| Gediminas U. | Литва | |||
| Goran S. | Литва | |||
| HE1 | Латвия | |||
| Henri Mikael S. | Финляндия | |||
| Ignas J. | Литва | |||
| Inese S. | Латвия | |||
| IVeikejasI | Литва | |||
| Jari Juhani P. | Латвия | |||
| Jari Tapio K. | Литва | |||
| Jesper H. | Литва | |||
| Joni Kalervo L. | Литва | |||
| Josh M. | Литва | |||
| Jurgis G. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Klavs G. | Латвия | |||
| Kornelijus S. | Литва | |||
| Krisjanis S. | Литва | |||
| Kristaps B. | Латвия | |||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| Linas B. | Литва | |||
| Linda Madleena L. | Литва | |||
| Marijus D. | Литва | |||
| Marius M. | Литва | |||
| Martynas K. | Литва | |||
| Melouns | Латвия | |||
| Michael S. | Литва | |||
| Obderu | Латвия | |||
| Paf .Com 5 | Эстония | |||
| patron | Литва | |||
| Rasmus Valtteri S. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| reentry r. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 50 r. | Литва | |||
| Ricardas L. | Литва | |||
| Rokas B. | Литва | |||
| Rokas S. | Литва | |||
| Rytis S. | Литва | |||
| Saara Fatiha B. | Литва | |||
| sel | Литва | |||
| Sergej B. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Tadas T. | Литва | |||
| Thomas J. | Норвегия | |||
| Thomas R. | Литва | |||
| Tomas B. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Tomas P. | Литва | |||
| Valerijus R. | Литва | |||
| Vidas | Литва | |||
| Zeljko P. | Литва | |||
| Žymantas S. | Литва |
