#23 €1,100 High Roller, 8-max, Day 1
- Дата и время
- 07.06.2024 16:00
- Стоимость
- 1 100,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 73/80
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late reg. level 13, playing 12 levels, first blind 100/200/200. 40min. levels.
- Стэк
- 50 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Andrej M. | Литва | 12.05.2024 |
| Andrius M. | Литва | 07.06.2024 |
| Andzej B. | Литва | 07.06.2024 |
| Arminas S. | Литва | 07.06.2024 |
| Audrius L. | Литва | 07.06.2024 |
| Auris | Литва | 07.06.2024 |
| Badluck | Литва | 07.06.2024 |
| Barselona | Литва | 07.06.2024 |
| Bastoonas | Литва | 07.06.2024 |
| Buda | Литва | 07.06.2024 |
| Daroslav R. | Литва | 07.06.2024 |
| Dominykas C. | Литва | 26.05.2024 |
| edgak | Литва | 07.06.2024 |
| Edvardas M. | Литва | 19.05.2024 |
| Gediminas D. | Литва | 07.06.2024 |
| Grigorij R. | Литва | 26.05.2024 |
| Ignas V. | Литва | 07.06.2024 |
| Ignotas T. | Литва | 04.06.2024 |
| IVeikejasI | Литва | 07.06.2024 |
| Jimmy Philippe D. | Эстония | 07.06.2024 |
| JS | Алжир | 07.06.2024 |
| Justinas A. | Литва | 07.06.2024 |
| K.R. | Литва | 07.06.2024 |
| Kaspirovskis | Литва | 07.06.2024 |
| Kestutis J. | Литва | 07.06.2024 |
| Klaudijus B. | Литва | 07.06.2024 |
| Laurynas Č. | Литва | 07.06.2024 |
| Laurynas V. | Литва | 03.06.2024 |
| Linas A. | Литва | 07.06.2024 |
| liutas | Литва | 07.06.2024 |
| Mantas L. | Литва | 07.06.2024 |
| Marijus D. | Литва | 07.06.2024 |
| Maryte G. | Литва | 19.05.2024 |
| Michailas M. | Литва | 07.06.2024 |
| MoeSizlac93 | Литва | 07.06.2024 |
| Nikodemas S. | Литва | 07.06.2024 |
| Oleksandr T. | Литва | 07.06.2024 |
| Povilas J. | Литва | 07.06.2024 |
| RaimondasZ | Литва | 07.06.2024 |
| Re - entry 7 | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| Re R. | Литва | 07.06.2024 |
| re-1 r. | Литва | 07.06.2024 |
| re-1 r. | Литва | 07.06.2024 |
| Re-entry 2 | Латвия | 07.06.2024 |
| Re-entry 29 | Латвия | 07.06.2024 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 07.06.2024 |
| re-entry 6 r. | Литва | 07.06.2024 |
| reentry r. | Литва | 07.06.2024 |
| Ricardas L. | Литва | 07.06.2024 |
| RobYouEasy | Литва | 07.06.2024 |
| Rolandas A. | Литва | 07.06.2024 |
| Svajunas S. | Литва | 07.06.2024 |
| Titas V. | Литва | 06.06.2024 |
| Vasilij B. | Литва | 07.06.2024 |
| Vasilijus P. | Литва | 07.06.2024 |
| Vitalijus K. | Литва | 12.05.2024 |
| Volha Y. | Литва | 06.06.2024 |
| Vytautas L. | Литва | 07.06.2024 |
