#20 €150 NLH
- Дата и время
- 20.11.2024 18:00
- Стоимость
- 150,00 €
- Событие
- Kings of Vilnius
- Игроки
- 119/90
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration for 9 lavels by 20min.
- Заметка
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 14840 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainius P. | Литва | 2 900,00 € | |
| 2 | Nerijus P. | Литва | 2 600,00 € | |
| 3 | qUzUp | Литва | 2 600,00 € | |
| 4 | Yuri I. | Япония | 1 290,00 € | |
| 5 | Rokas Š. | Литва | 1 000,00 € | |
| 6 | Rapolas B. | Литва | 780,00 € | |
| 7 | Simon Tanvir H. | Эстония | 640,00 € | |
| 8 | Dominykas R. | Литва | 540,00 € | |
| 9 | Tapio V. | Финляндия | 450,00 € | |
| 10 | Edvinas J. | Литва | 380,00 € | |
| 11 | Thomas R. | Литва | 380,00 € | |
| 12 | R | Литва | 340,00 € | |
| 13 | Vilius Z. | Литва | 340,00 € | |
| 14 | RaimondasZ | Литва | 300,00 € | |
| 15 | Pasi R. | Финляндия | 300,00 € | |
| Aleksej S. | Литва | |||
| Alex Sakari H. | Литва | |||
| Andreas C. | Литва | |||
| Andrius D. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Arminas S. | Литва | |||
| Arturas B. | Литва | |||
| Arunas J. | Литва | |||
| Aurelijus G. | Литва | |||
| Aurimas B. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bartosa1 | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Bernardas M. | Литва | |||
| Bob | Латвия | |||
| Christian R. | Литва | |||
| Dinas S. | Литва | |||
| Dominykas J. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| E8 | Литва | |||
| Egidijus G. | Литва | |||
| Egidijus O. | Литва | |||
| Eimantas M. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 3. | Литва | |||
| Erikas F. | Литва | |||
| Giedrius G. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| Henri Mikael V. | Литва | |||
| Jaxon | Литва | |||
| Jim V. | Литва | |||
| Joerg B. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Karl Gregor K. | Эстония | |||
| Karolis B. | Литва | |||
| Linas U. | Литва | |||
| Mantas D. | Литва | |||
| Mantas R. | Литва | |||
| Martynas V. | Литва | |||
| Mindaugas R. | Литва | |||
| Modestas K. | Литва | |||
| mrlexuzz | Латвия | |||
| Natas S. | Литва | |||
| Obderu | Латвия | |||
| Oskaras V. | Литва | |||
| Paulius G. | Литва | |||
| Paulius G. | Литва | |||
| Pekka Samuli I. | Литва | |||
| player13 | Литва | |||
| Ramunas P. | Литва | |||
| RB | Неизвестный или недействительный регион | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| re-entry 116 | Литва | |||
| re-entry 123 | Литва | |||
| re-entry 125 | Литва | |||
| Re-entry 13 R. | Литва | |||
| re-entry 17 r. | Литва | |||
| Re-entry 19 | Латвия | |||
| Re-entry 31 | Литва | |||
| ren 24 | Литва | |||
| ren 26 | Литва | |||
| ren 27 | Литва | |||
| ren 28 | Литва | |||
| ren 29 | Литва | |||
| ren 32 | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| Ricardas B. | Литва | |||
| Robertas S. | Литва | |||
| Robertas Ž. | Литва | |||
| Roope K. | Литва | |||
| Rytis G. | Литва | |||
| S | Литва | |||
| Šarunas S. | Литва | |||
| Tomas V. | Литва | |||
| Tove Janne K. | Норвегия | |||
| Ulf B. | Швеция | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Viktoras | Великобритания | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vygantas M. | Литва | |||
| Zydrunas K. | Литва |
