#1 €250 NLH Warm-up
- Дата и время
- 13.12.2025 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 62/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
30 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries
- Заметка
Live Clock!
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 13640 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilius Z. | Литва | 3 650,00 € | |
| 2 | Ignas L. | Литва | 3 500,00 € | |
| 3 | Kotryna S. | Литва | 2 087,00 € | |
| 4 | qUzUp | Литва | 1 473,00 € | |
| 5 | Edvinas T. | Литва | 982,00 € | |
| 6 | Grigorij R. | Литва | 791,00 € | |
| 7 | Justinas A. | Литва | 627,00 € | |
| 8 | Parkur | Литва | 532,00 € | |
| 1 re-entry | Литва | |||
| Albertas V. | Литва | |||
| Arminas S. | Литва | |||
| Bobas | Литва | |||
| BumeR | Литва | |||
| Dominykas R. | Литва | |||
| Egidijus M. | Литва | |||
| Entry | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| IlGattoNero | Литва | |||
| Jaunius M. | Литва | |||
| Laurynas B. | Литва | |||
| Mantas U. | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| nepaejo | Литва | |||
| Pepis9 | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| Ramunas G. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| Re-entry 1 | Латвия | |||
| Re-entry 29 | Латвия | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Ricardas L. | Литва | |||
| s4tyra | Литва | |||
| Sefas01 | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| Tautvydas S. | Литва | |||
| Tomas I. | Литва | |||
| Tomas K. | Литва | |||
| Valiantsin H. | Литва | |||
| Vidas K. | Литва | |||
| Volodimir B. | Беларусь | |||
| Volodymyr B. | Литва | |||
| Vytautas R. | Литва |
