#1 150€ NLH Warm-up
- Дата и время
- 13.04.2024 16:00
- Стоимость
- 150,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 110/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
30 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Заметка
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 14300 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanisas | Литва | 2 935,00 € | |
| 2 | Aurimas V. | Литва | 3 500,00 € | |
| 3 | Jonas V. | Литва | 1 931,00 € | |
| 4 | Lukas V. | Литва | 1 459,00 € | |
| 5 | Donatas K. | Литва | 1 144,00 € | |
| 6 | Novik Y. | Литва | 887,00 € | |
| 7 | Vilius Z. | Литва | 686,00 € | |
| 8 | Buda | Литва | 515,00 € | |
| 9 | CYRIK | Литва | 443,00 € | |
| 10 | Linas R. | Литва | 400,00 € | |
| 11 | Linas B. | Литва | 400,00 € | |
| Albert O. | Литва | |||
| Aleks J. | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrii M. | Украина | |||
| Andrius B. | Литва | |||
| Andrius K. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Anonymus | Литва | |||
| Artiom G. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Aurimas B. | Литва | |||
| Bagdze | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| DanK | Литва | |||
| Davyd K. | Литва | |||
| Dmitrij C. | Литва | |||
| Dominykas M. | Литва | |||
| Donatas K. | Литва | |||
| Donatas S. | Литва | |||
| Edvardas B. | Литва | |||
| Edvinas T. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Evaldas R. | Литва | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| Julius A. | Литва | |||
| Julius G. | Литва | |||
| Julius S. | Литва | |||
| Jurgis G. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| Karolis B. | Литва | |||
| Kasparas D. | Литва | |||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Lukas C. | Литва | |||
| Lukas G. | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Mindaugas P. | Литва | |||
| Modestas K. | Литва | |||
| Nemce | Литва | |||
| Player | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| re-entry 11 r. | Литва | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| re-entry 5 r. | Литва | |||
| Renaldas M. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| rentry 36 r. | Литва | |||
| rentry 37 r. | Литва | |||
| Rokas T. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| svaras | Польша | |||
| Vademaras A. | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Vladas B. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Vytautas J. | Литва | |||
| Zanas L. | Литва | |||
| Zygimantas K. | Литва |
