Sunday Satellite
- Kuupäev
- 01.03.2020 14:00
- Osalustasu
- 1,00 €
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 36/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys 5 € Anytime, Satellite 18:15 turniirile
- Märkus
10 Packages (Ticket+4 rebuys) GTD
- Algpunktid
- 500
- Auhinnafond
- 260 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Vitaly Litvinenko | Eesti | Pilet | |
| 10 | Aare S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Kaimar P. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Oleh B. | Ukraina | Pilet | |
| 10 | Naab | Eesti | Pilet | |
| 10 | Nikita S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Pjotr K. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Jack | Eesti | Pilet | |
| 10 | Ivan V. | Ukraina | Pilet | |
| 10 | Serhii S. | Ukraina | Pilet | |
| a | Eesti | |||
| ahtipoiss | Eesti | |||
| Alex206 | Ukraina | |||
| Andrei B. | Eesti | |||
| Andrei H. | Eesti | |||
| Anton K. | Eesti | |||
| Armenak S. | Eesti | |||
| BlueRPK | Eesti | |||
| Ero K. | Eesti | |||
| Fishfrompp | Eesti | |||
| Ilja B. | Eesti | |||
| Janno K. | Eesti | |||
| Kalev S. | ||||
| Maksym K. | Ukraina | |||
| Marti M. | Eesti | |||
| OleGT | Eesti | |||
| Raul K. | Eesti | |||
| Risto | Eesti | |||
| Roman K. | Eesti | |||
| Roman P. | Eesti | |||
| Roz | Eesti | |||
| SiRoza | Eesti | |||
| Stanislav S. | Eesti | |||
| Vjatseslav J. | Eesti | |||
| Yevhenii V. | Ukraina | |||
| Zoom3r_Oly | Eesti |
