Sunday Satellite
- Kuupäev
- 03.11.2019 14:00
- Osalustasu
- 1,00 €
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 32/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys 5 € Anytime, Satellite 18:15 turniirile
- Märkus
10 Packages (Ticket+4 rebuys) GTD
- Algpunktid
- 500
- Auhinnafond
- 260 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Aare S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Dzmitry D. | Valgevene | Pilet | |
| 10 | Madli K. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Armo H. | Eesti | Pilet | |
| 10 | BlueRPK | Eesti | Pilet | |
| 10 | Harri V. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Lev Tolstoy | Eesti | Pilet | |
| 10 | Snufy | Eesti | Pilet | |
| 10 | FUS | Eesti | Pilet | |
| 10 | Kiusur | Eesti | Pilet | |
| 4esnii777 | Eesti | |||
| A1 | Eesti | |||
| Aleksandr U. | Venemaa | |||
| Anti P. | Eesti | |||
| Anton K. | Eesti | |||
| Armand V. | Eesti | |||
| Armenak S. | Eesti | |||
| Artur I. | Eesti | |||
| Gunnar H. | Eesti | |||
| Ilja B. | Eesti | |||
| Janno K. | Eesti | |||
| Jasmiiny | Eesti | |||
| Kristjan S. | Eesti | |||
| Naab | Eesti | |||
| Nikita S. | Eesti | |||
| OleGT | Eesti | |||
| Pjotr K. | Eesti | |||
| Priit T. | Eesti | |||
| Roman K. | Eesti | |||
| Roman P. | Eesti | |||
| Silver S. | Eesti | |||
| Stanislav V. | Eesti |
