Sunday Satellite
- Kuupäev
- 14.07.2019 14:00
- Osalustasu
- 1,00 €
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 32/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys 5 € Anytime, Satellite 18:15 turniirile
- Märkus
10 Packages (Ticket+4 rebuys) GTD
- Algpunktid
- 500
- Auhinnafond
- 260 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Aare S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | OleGT | Eesti | Pilet | |
| 10 | Kiusur | Eesti | Pilet | |
| 10 | Evmin | Eesti | Pilet | |
| 10 | Rander | Eesti | Pilet | |
| 10 | Fishfrompp | Eesti | Pilet | |
| 10 | Maaring | Eesti | Pilet | |
| 10 | Indrek R. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Andrei H. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Lev Tolstoy | Eesti | Pilet | |
| Aleksei D. | Eesti | |||
| Alex206 | Ukraina | |||
| Anatoly S. | Eesti | |||
| andruzzio | Eesti | |||
| Armenak S. | Eesti | |||
| Ergo V. | Eesti | |||
| Gunnar H. | Eesti | |||
| Harri V. | Eesti | |||
| Igor K. | Eesti | |||
| Ihor L. | Ukraina | |||
| Janno K. | Eesti | |||
| Jasmiiny | Eesti | |||
| JustinCase | Eesti | |||
| Karev T. | Eesti | |||
| Kass Artur | Eesti | |||
| Oleh B. | Ukraina | |||
| Rebane | Eesti | |||
| robban | Eesti | |||
| Roman P. | Eesti | |||
| Sergei B. | Eesti | |||
| Snufy | Eesti | |||
| Yevhenii V. | Ukraina |
