Sunday Satellite
- Kuupäev
- 26.05.2019 14:00
- Osalustasu
- 1,00 €
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 28/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys 5 € Anytime, Satellite 18:15 turniirile
- Märkus
10 Packages (Ticket+4 rebuys) GTD
- Algpunktid
- 500
- Auhinnafond
- 260 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Aleksandr U. | Venemaa | Pilet | |
| 10 | Rebane | Eesti | Pilet | |
| 10 | Igor R. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Gunnar H. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Raul K. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Janno K. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Aare S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Kiusur | Eesti | Pilet | |
| 10 | Elmer E. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Alex206 | Ukraina | Pilet | |
| Andrei H. | Eesti | |||
| Andrii B. | Ukraina | |||
| Armenak S. | Eesti | |||
| Dmitri S. | Eesti | |||
| Ero K. | Eesti | |||
| Evmin | Eesti | |||
| Ihor L. | Ukraina | |||
| Jasmiiny | Eesti | |||
| Jörgen L. | Eesti | |||
| Karsten Peter N. | Saksamaa | |||
| KIKS71 | Eesti | |||
| Lev Tolstoy | Eesti | |||
| Meike Boylene N. | Saksamaa | |||
| OleGT | Eesti | |||
| robban | Eesti | |||
| Roman P. | Eesti | |||
| Sergei B. | Eesti | |||
| Valerii A. | Ukraina |
