Sunday Satellite
- Kuupäev
- 09.12.2018 14:00
- Osalustasu
- 1,00 €
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 31/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys 5 € Anytime, Satellite 18:15 turniirile
- Märkus
10 Packages (Ticket+4 rebuys) GTD
- Algpunktid
- 500
- Auhinnafond
- 260 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Konstantin R. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Vadim I. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Aleksei D. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Kristjan S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Uladzimir D. | Valgevene | Pilet | |
| 10 | Mihai Daniel M. | Itaalia | Pilet | |
| 10 | Rudolf S. | Eesti | Pilet | |
| 10 | Kiusur | Eesti | Pilet | |
| 10 | Ankit Omkar B. | India | Pilet | |
| 10 | Andrei H. | Eesti | Pilet | |
| A1 | Eesti | |||
| Aare S. | Eesti | |||
| Alex206 | Ukraina | |||
| Armenak S. | Eesti | |||
| Artem R. | Ukraina | |||
| Artem T. | Ukraina | |||
| Giuseppe R. | Itaalia | |||
| Jasmiiny | Eesti | |||
| Joel L. | Eesti | |||
| Jörgen L. | Eesti | |||
| Kristjan S. | Eesti | |||
| Maarek P. | Eesti | |||
| Naab | Eesti | |||
| Nikita S. | Eesti | |||
| OleGT | Eesti | |||
| Raul K. | Eesti | |||
| Roman P. | Eesti | |||
| Ronaldo | Eesti | |||
| Serhii C. | Ukraina | |||
| Yevhenii V. | Ukraina | |||
| Zoom3r_Oly | Eesti |
